急救热线:0377-63200120
555000a公海会员中心医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格全流程费用 单位:元 | |||||||
单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标(不含种植体系统、牙冠) | 3881.9 | ||||||
单颗常规种植牙全流程价格调控目标(含种植体系统、牙冠) | 6236.9 | ||||||
治疗阶段 | 费用类别 | 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 收费次数 | 总费用 |
术前(检查、方案设计阶段) | 挂号费 | 1 | 1.挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 2 | 副主任医师 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | |
检验费 | 3 | 血细胞分析或血常规 | 次 | 20.00 | 1 | 20.00 | |
4 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 19.50 | 1 | 19.50 | ||
5 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 11.00 | 1 | 11.00 | ||
6 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 10.80 | 1 | 10.80 | ||
7 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 10.80 | 1 | 10.80 | ||
8 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 9.00 | 1 | 9.00 | ||
9 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 16.60 | 1 | 16.60 | ||
10 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 18.60 | 1 | 18.60 | ||
11 | 乙型肝炎五项 | 次 | 24.00 | 1 | 24.00 | ||
12 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 29.30 | 1 | 29.30 | ||
检查费 | 13 | 锥体束X线计算机体层(CBCT)扫描 | 次 | 285.80 | 1 | 285.80 | |
14 | 常规心电图检查 | 次 | 23.60 | 1 | 23.60 | ||
药品及耗材费用 | 15 | 特殊采血管 | 根 | 0.50 | 4 | 2.00 | |
方案设计费 | 16 | 医学3D建模(口腔) | 例 | 235.00 | 1 | 117.50 | |
17 | 医学3D模型打印(口腔) | 件 | 435.00 | 1 | 30.45 | ||
18 | 医学3D导板打印(口腔) | 件 | 1285.00 | 1 | 89.95 | ||
术中(种植体植入阶段) | 挂号费 | 19 | 1.挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 20 | 副主任医师 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | |
麻醉费 | 21 | 局部浸润麻醉 | 次 | 40.00 | 2 | 80.00 | |
手术费 | 22 | 种植体植入费(单颗)(一期、二期手术合并计费) | 件 | 1560.00 | 1 | 1560.00 | |
治疗费 | 23 | 小换药 | 次 | 15.00 | 2 | 30.00 | |
药品及耗材费用 | 24 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 2 | 14.00 | |
25 | 复方氯己定含漱液 | 瓶 | 13.00 | 2 | 26.00 | ||
26 | 罗红霉素胶囊+替硝唑片/阿莫西林+奥硝唑片 | 盒 | 15.00 | 2 | 30.00 | ||
27 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml/100ml袋 | 1.50 | 4 | 6.00 | ||
28 | 布洛芬 | 盒 | 3.00 | 1 | 3.00 | ||
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) | 挂号费 | 29 | 1.挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 30 | 副主任医师 | 次 | 10.00 | 2 | 20.00 | |
手术费 | 31 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 1275.00 | 1 | 1275.00 | |
检查费 | 32 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 张 | 40.00 | 2 | 80.00 | |
总费用: | 3881.90 | ||||||
口腔科电话: 63200158 价格咨询、投诉电话:63200509 |
版权所有:555000a公海会员中心 - 公海贵宾会员检测中心
Copyright2004-2015 All rights reserved