急救热线:0377-63200120
555000a公海会员中心手术费明细项目表 | |||||
费用名称 | 其他代码 | 单价 | 内部码 | 规格 | |
3/4喉切除术及喉功能重建术 | 330701011 | 2337.50 | 3250 | ||
鞍区占位病变切除术 | 330201038 | 2800.00 | 2651 | ||
A型肉毒素美容除皱注射技术 | T0106020102 | 3000.00 | 8664 | ||
A型肉毒素美容瘦脸注射技术 | T0106020101 | 3500.00 | 8663 | ||
鼻部分缺损修复术 | 330601003 | 202.50 | 2982 | ||
鼻背瘘管切除术 | S330601001 | 425.00 | 5378 | ||
鼻部神经封闭术 | 330601006 | 148.80 | 2985 | ||
鼻侧壁移位伴骨质充填术 | 330601029 | 816.30 | 3008 | ||
表层角膜镜片镶嵌术 | 330404001 | 637.50 | 2804 | ||
臂丛神经损伤神经移位术 | 331502004 | 1612.50 | 4183 | ||
臂丛神经损伤神经探查松解术 | 331502002 | 1450.00 | 4181 | ||
臂丛神经损伤游离神经移植术 | 331502003 | 1612.50 | 4182 | ||
半侧颜面萎缩整形术 | 331604017 | 1062.50 | 4609 | ||
鼻窦异物取出术 | 330602004 | 818.80 | 3013 | ||
鼻额管扩张术 | 330602006 | 573.80 | 3015 | ||
部分断耳再植术 | 330501015 | 1062.50 | 2929 | ||
部分型肺静脉畸形引流矫治术 | 330802020 | 3187.50 | 3415 | ||
部分型心内膜垫缺损矫治术 | 330801019 | 3187.50 | 3383 | ||
膀胱瓣代输尿管术 | 331102019 | 2037.50 | 3854 | ||
膀胱部分切除术 | 331103003 | 1275.00 | 3858 | ||
髌骨半脱位外侧切开松解术 | 331506009 | 1020.00 | 4274 | ||
髌股关节病变软骨切除软骨下钻孔术 | 331509002 | 1100.00 | 4320 | ||
髌骨骨折切开复位内固定术 | 331505019 | 1020.00 | 4246 | ||
鼻骨骨折整复术 | 330601002 | 245.00 | 2981 | ||
膀胱颈部Y—V成型术 | 331103020 | 1150.00 | 3876 | ||
膀胱颈悬吊术 | 331103022 | 1275.00 | 3878 | ||
膀胱颈重建术 | 331103021 | 1387.50 | 3877 | ||
膀胱瘘管切除术 | 331103015 | 956.30 | 3870 | ||
膀胱尿道全切除术 | 331103007 | 1912.50 | 3862 | ||
膀胱膨出修补术 | 331103017 | 1175.00 | 3873 | ||
膀胱破裂修补术 | 331103016 | 903.80 | 3871 | ||
半骨盆切除人工半骨盆置换术 | 331501016 | 2212.50 | 4135 | ||
半骨盆切除术 | 331501015 | 1875.00 | 4134 | ||
髌骨切除+股四头肌修补术 | 331509003 | 1275.00 | 4321 | ||
半肝切除术 | 331005014 | 2125.00 | 3708 | ||
膀胱切开取石术 | 331103001 | 956.30 | 3856 | ||
膀胱切开肿瘤烧灼术 | 331103004 | 1062.50 | 3859 | ||
膀胱憩室切除术 | 331103002 | 1175.00 | 3857 | ||
髌骨脱位成形术 | 331506010 | 1362.50 | 4275 | ||
膀胱外翻成形术 | 331103018 | 1062.50 | 3874 | ||
膀胱阴道瘘修补术 | 331103019 | 1875.00 | 3875 | ||
髌骨肿瘤截除术 | 331503007 | 1022.50 | 4200 | ||
膀胱造瘘术 | 331103005 | 531.30 | 3860 | ||
膀胱再造术 | 331103008 | 2800.00 | 3863 | ||
瘢痕畸形矫正术 | 331604001 | 892.50 | 4591 | ||
保护伞下血管内支架置入术 | 320200015 | 2762.50 | 5559 | ||
鼻继发畸形修复术 | F33060001 | 4500.00 | 9555 | ||
布加氏综合症病变段切除术 | 330804020 | 2662.50 | 3499 | ||
布加氏综合症膈膜切除术 | 330804021 | 2337.50 | 3500 | ||
布加氏综合症根治术 | 330804019 | 2662.50 | 3498 | ||
鼻畸形矫正术 | F33060004 | 15000.00 | 9558 | ||
布加综合症肠—房人工血管转流术 | 330804024 | 2662.50 | 3503 | ||
布加综合症肠—颈人工血管转流术 | 330804025 | 2662.50 | 3504 | ||
布加综合症经股静脉-右房联合破膜术 | 330804023 | 2662.50 | 3502 | ||
布加综合症经右房破膜术 | 330804022 | 2450.00 | 3501 | ||
布加综合症腔—肠—房人工血管转流术 | 330804027 | 3725.00 | 3506 | ||
布加综合症腔—房人工血管转流术 | 330804026 | 2662.50 | 3505 | ||
闭孔神经内收肌切断术 | 331502011 | 956.30 | 4192 | ||
闭孔神经切断术 | 331502010 | 865.00 | 4191 | ||
鼻孔狭窄或闭锁修复术 | 330601027 | 1150.00 | 3006 | ||
保留瓣膜的主动脉根部替换术 | 330802026 | 4787.50 | 3421 | ||
鼻泪道再通术 | 330402008 | 318.80 | 2792 | ||
玻璃体穿刺抽液术 | 330407001 | 531.30 | 2862 | ||
玻璃体内猪囊尾幼取出术 | 330407003 | 850.00 | 2864 | ||
玻璃体切除术 | 330407002 | 1275.00 | 2863 | ||
贲门癌扩大根治术 | 331001023 | 2231.30 | 3600 | ||
贲门癌切除术 | 331001022 | 1912.50 | 3599 | ||
贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术 | 331001021 | 1593.80 | 3597 | ||
鼻内蝶窦开放手术 | 330602012 | 1052.50 | 3021 | ||
鼻内额窦开放手术 | 330602008 | 670.00 | 3017 | ||
鼻内镜 | 3317000026 | 106.30 | 1362 | ||
鼻内窥镜下低温消融术 | 330601030 | 437.50 | 5813 | ||
鼻内脑膜脑膨出颅底修补术 | 330603002 | 1437.50 | 3026 | ||
鼻内筛窦开放手术 | 330602010 | 573.80 | 3019 | ||
白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 330406010 | 1062.50 | 2852 | ||
白内障超声乳化摘除术 | 330406005 | 850.00 | 2847 | ||
白内障截囊吸取术 | 330406001 | 743.80 | 2843 | ||
白内障囊膜切除术 | 330406002 | 637.50 | 2844 | ||
白内障囊内摘除术 | 330406003 | 531.30 | 2845 | ||
白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 330406015 | 1062.50 | 2856 | ||
白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 330406006 | 850.00 | 2848 | ||
白内障囊外摘除术 | 330406004 | 743.80 | 2846 | ||
白内障青光眼联合手术 | 330406013 | 956.30 | 2855 | ||
白内障摘除联合玻璃体切割术 | 330406017 | 1062.50 | 2858 | ||
白内障摘除联合玻璃体切割+人工 | s330404002 | 1162.50 | 5376 | ||
包皮环切术 | 331204002 | 212.50 | 3961 | ||
包皮修整(根部法) | T0102100501 | 3500.00 | 8659 | ||
包皮修整(环切法) | T0102100502 | 2500.00 | 8660 | ||
鼻腔泪囊吻合术 | 330402007 | 425.00 | 2790 | ||
鼻前庭囊肿切除术 | 330601011 | 287.50 | 2990 | ||
鼻腔异物取出术 | 330601007 | 96.30 | 2986 | ||
髌韧带成形术 | 331512012 | 1187.50 | 4357 | ||
本氏(Bennett)骨折切开复位内固定 | 331515003 | 935.00 | 4380 | ||
闭塞血管激光再通术 | 330804064 | 1912.50 | 3543 | ||
扁桃体切除术 | 330610001 | 573.80 | 3224 | ||
扁桃体周围脓肿切开引流术 | 330610004 | 148.80 | 3227 | ||
扁桃体止血术 | S330610001 | 187.50 | 5380 | ||
鼻外蝶窦开放手术 | 330602011 | 1150.00 | 3020 | ||
鼻外额窦开放手术 | 330602007 | 722.50 | 3016 | ||
鼻外脑膜脑膨出颅底修补术 | 330603001 | 1437.50 | 3025 | ||
鼻外筛窦开放手术 | 330602009 | 573.80 | 3018 | ||
鼻外伤清创缝合术 | 330601001 | 106.30 | 2980 | ||
鼻外视神经减压术 | 330603005 | 1437.50 | 3029 | ||
鼻息肉摘除术 | 330601012 | 287.50 | 2991 | ||
变性术 | F33130004 | 20000.00 | 9565 | ||
半月板成形术 | S331506002 | 850.00 | 5413 | ||
半月板切除术 | 331506019 | 637.50 | 4291 | ||
半月板修复术 | 331506026 | 1312.50 | 5838 | ||
拔牙创面搔刮术 | 330604007 | 17.50 | 3040 | ||
半牙切除术 | 330604039 | 96.30 | 3072 | ||
鼻翼肿瘤切除成形术 | 330601010 | 670.00 | 2989 | ||
并指分离术 | 331519001 | 850.00 | 4404 | ||
鼻中隔穿孔修补术 | 330601016 | 765.00 | 2995 | ||
鼻中隔矫正术 | 330601014 | 531.30 | 2993 | ||
鼻中隔软骨取骨术 | 330601015 | 502.50 | 2994 | ||
鼻中隔血肿切开引流术 | 330601017 | 245.00 | 2996 | ||
鼻中隔粘膜划痕术 | 330601013 | 118.80 | 2992 | ||
瓣周漏修补术 | 330801015 | 2975.00 | 3379 | ||
鼻再造术 | 330601026 | 1437.50 | 3005 | ||
肠—腔静脉“H”型架桥转流术 | 330804034 | 2337.50 | 3513 | ||
肠储存袋成形术 | 331003014 | 1328.80 | 3637 | ||
残端修整术 | 331513003 | 850.00 | 4365 | ||
肠道原位膀胱术 | 331103014 | 2018.80 | 3869 | ||
肠倒置术 | 331003009 | 1387.50 | 3632 | ||
侧副韧带挛缩切断术 | 331521019 | 850.00 | 4449 | ||
成骨不全多段截骨术 | 331510010 | 1062.50 | 4338 | ||
肠管代输尿管术 | 331102018 | 1962.50 | 3853 | ||
尺骨短缩术 | 331512004 | 1020.00 | 4349 | ||
次广泛子宫切除术 | 331303016 | 1600.00 | 4031 | ||
耻骨后前列腺切除术 | 331201003 | 1812.50 | 3920 | ||
尺骨上1/3骨折畸形愈合伴桡骨小头脱位矫 | 331505030 | 1525.00 | 4257 | ||
耻骨上前列腺切除术 | 331201002 | 1812.50 | 3919 | ||
尺骨头桡骨茎突切除术 | 331509001 | 585.00 | 4319 | ||
耻骨与坐骨肿瘤切除术 | 331503008 | 1875.00 | 4201 | ||
尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 331505006 | 1020.00 | 4233 | ||
尺骨延长术 | 331512003 | 1187.50 | 4348 | ||
耻骨直肠肌松解术 | 331004017 | 1062.50 | 3670 | ||
肠回转不良矫治术 | 331003004 | 1387.50 | 3625 | ||
唇颊沟加深术 | 330604016 | 152.50 | 3049 | ||
侧腱束劈开交叉缝合术 | 331521033 | 850.00 | 4464 | ||
陈旧性会阴Ⅲ度裂伤缝合术 | 331305003 | 765.00 | 4066 | ||
陈旧性会阴裂伤修补术 | 331305002 | 531.30 | 4065 | ||
唇畸形矫正术 | 330606009 | 382.50 | 3126 | ||
陈旧性肘关节前脱位切开复位术 | 331506003 | 1450.00 | 4268 | ||
侧颅底切除术 | 330611009 | 2125.00 | 3237 | ||
肠瘘切除术 | 331003012 | 1168.80 | 3635 | ||
处女膜切开术 | 331305014 | 212.50 | 4077 | ||
处女膜修复术 | F33130003 | 3600.00 | 9564 | ||
侧脑室-腹腔分流术后引流管拔出 | 3302010191 | 637.50 | 5563 | ||
侧脑室分流术 | 330201019 | 1912.50 | 2632 | ||
肠扭转.肠套叠复位术 | 331003006 | 743.80 | 3627 | ||
侧劈开眶加收 | 33040901401 | 125.00 | 8368 | ||
肠排列术(固定术) | 331003013 | 1387.50 | 3636 | ||
肠切除术 | 331003007 | 1525.00 | 3628 | ||
唇缺损修复术 | 330606010 | 573.80 | 3127 | ||
尺桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 331505025 | 1362.50 | 4252 | ||
尺桡骨肿瘤切除及骨重建术 | 331503004 | 1450.00 | 4197 | ||
超声刀辅助操作 | 331700003 | 1375.00 | 1727 | ||
垂体瘤切除术 | 330201039 | 2575.00 | 2652 | ||
充填式无张力疝修补术 | 331008003 | 701.30 | 3773 | ||
垂体细胞移植术 | 330300001 | 2125.00 | 2737 | ||
穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶 | 330406016 | 1062.50 | 2857 | ||
唇外翻矫正术 | 331604006 | 850.00 | 4596 | ||
超细导管镜 | 3317000029 | 337.50 | 8186 | ||
肠系膜上动脉取栓+移植术 | 330804013 | 2125.00 | 3490 | ||
超选择性心脏冠状静脉造影术 | 320500017 | 2125.00 | 5560 | ||
齿龈成形术 | 330606025 | 191.30 | 3142 | ||
垂直半喉切除术及喉功能重建术 | 330701012 | 2125.00 | 3251 | ||
垂直超半喉切除术及喉功能重建术 | 330701013 | 2337.50 | 3252 | ||
肠造瘘还纳术 | 331003011 | 1020.00 | 3634 | ||
肠粘连松解术 | 331003008 | 1275.00 | 3630 | ||
唇珠美容术 | T01020505 | 2500.00 | 8653 | ||
除皱术 | F33160017 | 4000.00 | 9583 | ||
除皱术(激光) | F33160018 | 3500.00 | 9584 | ||
锤状指修复术 | 331521032 | 850.00 | 4463 | ||
单瓣.二瓣后退腭裂修复术 | 330606018 | 850.00 | 3135 | ||
带瓣全程主动脉人工血管置换术 | 330804009 | 3725.00 | 3486 | ||
单侧不完全唇裂修复术 | 330606011 | 478.80 | 3128 | ||
单纯股骨头钻孔减压术 | S331503004 | 962.50 | 5410 | ||
单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 320600002 | 2475.00 | 2577 | ||
单纯乳房切除术 | 331601004 | 637.50 | 4511 | ||
单纯乳房切除+腋窝淋巴结清除 | 3316010040 | 1275.00 | 4512 | ||
多处软脑膜下横纤维切断术 | 330201032 | 2125.00 | 2645 | ||
单纯乳突凿开术 | 330502014 | 743.80 | 2950 | ||
单侧完全唇裂修复术 | 330606012 | 478.80 | 3129 | ||
单纯性外阴切除术 | 331305008 | 637.50 | 4071 | ||
带蒂复合组织瓣成形术 | 331519014 | 1787.50 | 4418 | ||
带蒂肌瓣切取移植术 | 331604031 | 2125.00 | 4624 | ||
带蒂筋膜瓣切取移植术 | 331604029 | 1875.00 | 4622 | ||
带蒂肌皮瓣切取移植术 | 331604030 | 2125.00 | 4623 | ||
带蒂皮瓣二期断蒂术 | 330606037 | 191.30 | 3155 | ||
带蒂轴型皮瓣切取移植术 | 331604032 | 2125.00 | 4625 | ||
第二跖骨头修整成形术 | 331512016 | 1187.50 | 4361 | ||
镫骨手术 | 330502005 | 1175.00 | 2941 | ||
胆管修补成形术 | 331006008 | 1875.00 | 3734 | ||
胆管移植术 | 331006019 | 2443.80 | 3745 | ||
骶骨肿瘤骶骨部分切除术 | 331501011 | 1875.00 | 4130 | ||
骶骨肿瘤骶骨次全切除术 | 331501012 | 2037.50 | 4131 | ||
骶骨肿瘤骶骨全切除及骶骨重建术 | 331501013 | 2760.00 | 4132 | ||
单颌牙弓夹板拆除术 | 330608017 | 53.80 | 3196 | ||
大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 330201023 | 2662.50 | 2636 | ||
动静脉人工内瘘成形术 | 330804052 | 1600.00 | 3531 | ||
动静脉人工内瘘人工血管转流术 | 330804053 | 1912.50 | 3532 | ||
动脉导管闭合术 | 330802014 | 3187.50 | 3409 | ||
带毛囊皮瓣移植术 | 331604034 | 1700.00 | 4627 | ||
带毛囊游离皮肤移植术 | 331603028 | 1275.00 | 4565 | ||
动脉调转术(动脉Switch术) | 330802036 | 5312.50 | 3431 | ||
胆囊癌根治术 | 331006020 | 2295.00 | 4889 | ||
大脑半球切除术 | 330201029 | 3300.00 | 2642 | ||
胆囊肠吻合术 | 331006001 | 1600.00 | 3724 | ||
胆囊切除术 | 331006002 | 1275.00 | 3726 | ||
多囊肾去顶减压术 | 331101015 | 1600.00 | 3821 | ||
胆囊造瘘术 | 331006003 | 1150.00 | 3728 | ||
骶髂关节结核病灶清除术 | 331504002 | 1275.00 | 4217 | ||
第四脑室肿瘤切除术 | 330201025 | 2975.00 | 2638 | ||
多胎接生 | 331400004 | 850.00 | 4101 | ||
大腿截肢术 | 331513006 | 1187.50 | 4368 | ||
多胎剖宫产术 | S331400001 | 962.50 | 5404 | ||
单胎顺产接生 | 331400002 | 318.80 | 4099 | ||
骶尾部畸胎瘤切除术 | 331004036 | 1875.00 | 5822 | ||
低温等离子椎间盘射频消融术 | S331501001 | 2550.00 | 5406 | ||
低位肛瘘切除术 | 331004021 | 446.30 | 3674 | ||
大网膜颅内移植术 | 330201058 | 2125.00 | 2671 | ||
大网膜游离移植术 | 330804063 | 1387.50 | 3542 | ||
癫痫病灶切除术 | 330201033 | 2575.00 | 2646 | ||
癫痫刀手术 | 330201034 | 3187.50 | 2647 | ||
带血管蒂肌蒂骨骺移植术 | 331508005 | 1010.00 | 4317 | ||
带血管蒂游离神经移植术 | 331502006 | 1700.00 | 4185 | ||
定向冠脉内膜旋切术 | 320500006 | 3543.80 | 2564 | ||
带血管游离骨移植颌骨重建术 | 330609006 | 956.30 | 3215 | ||
单心室分隔术 | 330801028 | 3400.00 | 3392 | ||
带血运骨皮瓣切取移植术 | 331604033 | 2550.00 | 4626 | ||
大隐静脉闭合术 | 330804070 | 3875.00 | 8681 | ||
大隐静脉耻骨上转流术 | 330804059 | 1600.00 | 3538 | ||
大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 330804060 | 1487.50 | 3539 | ||
电子耳蜗植入术 | 330502020 | 1615.00 | 2956 | ||
胆总管囊肿外引流术 | 331006009 | 1275.00 | 3735 | ||
胆总管探查T管引流术 | 331006011 | 1275.00 | 3738 | ||
胆总管探查T管引流术+取石冲洗 | 3310060112 | 1593.80 | 3741 | ||
带真皮血管网游离皮片切取术 | 331603029 | 510.00 | 4566 | ||
多指切除术 | 331519008 | 425.00 | 4411 | ||
断肢再植术 | 3315140010 | 2550.00 | 4374 | ||
断肢再植术 | 331514001 | 1950.00 | 4373 | ||
断指再植术 | 3315140020 | 1700.00 | 4376 | ||
断指再植术 | 331514002 | 1275.00 | 4375 | ||
腭部肿物局部扩大切除术 | 330605023 | 382.50 | 3101 | ||
二次镫骨底板切除术 | 330502006 | 1175.00 | 2942 | ||
二次剖宫产术 | 331400015 | 956.30 | 4112 | ||
耳道异物取出术(浅部) | 3305010020 | 63.80 | 2916 | ||
耳道异物取出术(深部) | 330501002 | 127.50 | 2915 | ||
腭帆缩短术 | 330606005 | 670.00 | 3121 | ||
腭弓成形术 | 330606004 | 478.80 | 3120 | ||
耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 330503018 | 136.30 | 2975 | ||
耳后瘘孔修补术 | 330501008 | 425.00 | 2922 | ||
二尖瓣闭式扩张术 | 330801001 | 2125.00 | 3365 | ||
二尖瓣置换术 | 330801003 | 3187.50 | 3367 | ||
二尖瓣直视成形术 | 330801002 | 3725.00 | 3366 | ||
耳廓恶性肿瘤切除术 | 330501003 | 372.50 | 2917 | ||
耳廓畸形矫正术 | 330501019 | 1175.00 | 2933 | ||
耳廓软骨膜炎清创术 | 330501001 | 318.80 | 2913 | ||
耳廓软骨取骨术 | 330501020 | 531.30 | 2934 | ||
耳廓再造术 | 330501018 | 956.30 | 2932 | ||
Ⅰ°腭裂兰氏修复术 | 330606014 | 287.50 | 3131 | ||
腭瘘修补术 | 330606039 | 245.00 | 3157 | ||
耳颞部血管瘤切除术 | 330501004 | 425.00 | 2918 | ||
耳前瘘管感染切开引流术 | 330501009 | 160.00 | 2923 | ||
耳前瘘管切除术 | 330501006 | 351.30 | 2920 | ||
二期人工晶体植入术 | 330406009 | 850.00 | 2851 | ||
耳腮裂瘘管切除术 | 330501007 | 637.50 | 2921 | ||
耳息肉摘除术 | 330501005 | 297.50 | 2919 | ||
恶性嗜铬细胞瘤根治疗 | 330300023 | 2018.80 | 2760 | ||
耳显微镜下鼓膜修补术 | 330502003 | 1175.00 | 2939 | ||
腭咽成形术 | 330606006 | 765.00 | 3122 | ||
二氧化碳激光镫骨底板开窗术 | 330502007 | 1062.50 | 2943 | ||
腭咽环扎腭裂修复术 | 330606019 | 850.00 | 3136 | ||
腭咽肌瓣成形术 | 330606021 | 287.50 | 3138 | ||
肺癌根治术 | 330702002 | 2975.00 | 3289 | ||
肺包虫病内囊摘除术 | 330702015 | 2450.00 | 3313 | ||
腹壁成形术 | T01020905 | 3200.00 | 8657 | ||
腹壁窦道切除术 | 331008030 | 912.50 | 5824 | ||
腹部负压脂肪抽吸术 | T0102090101 | 3500.00 | 8655 | ||
腹壁切口疝修补术 | 331008005 | 850.00 | 3775 | ||
腹壁缺损修复术 | 331008022 | 1275.00 | 3795 | ||
腹壁肿瘤切除术(5cm以下) | 331008017 | 637.50 | 3789 | ||
腹壁肿瘤切除术(5cm以上) | 3310080170 | 828.80 | 3790 | ||
腹壁整形术 | F33100001 | 3200.00 | 9559 | ||
非常规眼外肌手术 | 330408003 | 531.30 | 2879 | ||
非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 330405014 | 637.50 | 2834 | ||
肺动静脉瘘结扎术 | 330802009 | 2550.00 | 3404 | ||
肺动脉闭锁矫治术 | 330802019 | 4787.50 | 3414 | ||
肺动脉瓣狭窄矫治术 | 330801012 | 2662.50 | 3376 | ||
肺动脉瓣置换术 | 330801011 | 3187.50 | 3375 | ||
肺动脉环缩术 | 330802012 | 2662.50 | 3407 | ||
肺动脉栓塞摘除术 | 330802013 | 2975.00 | 3408 | ||
肺动脉血栓旋切术 | S320700001 | 2337.50 | 5333 | ||
肺大泡切除修补术 | 330702009 | 1593.80 | 3303 | ||
肺段切除术 | 330702003 | 2125.00 | 3291 | ||
腹股沟淋巴管-腰干淋巴管吻合术 | 330900012 | 1600.00 | 3558 | ||
腹股沟淋巴结清除术 | 330900005 | 1062.50 | 3551 | ||
腹股沟疝修补术 | 331008001 | 841.30 | 3770 | ||
腓骨骨折切开复位内固定术 | 331505039 | 1500.00 | 5834 | ||
腓骨肌腱脱位修复术 | 331522015 | 850.00 | 4490 | ||
附睾切除术 | 331203001 | 255.00 | 3945 | ||
分根术 | 330604038 | 75.00 | 3071 | ||
非共同性斜视矫正术 | 330408002 | 531.30 | 2878 | ||
复合性人工血管置换术 | 330802043 | 4787.50 | 3438 | ||
肥厚型心肌病化学消融术 | 320500016 | 2762.50 | 2574 | ||
复合性先天性心脏畸形矫治术 | 330801026 | 4787.50 | 3390 | ||
腹会阴肛门成形术 | 331004027 | 1275.00 | 3680 | ||
复合组织游离移植 | 331519013 | 2212.50 | 4417 | ||
房间隔缺损修补术 | 330801017 | 3187.50 | 3381 | ||
房间隔造口术(Blabock-Hanlo | 330801016 | 3187.50 | 3380 | ||
肺减容手术 | 330702004 | 2125.00 | 3294 | ||
法鲁氏四联症根治术(小) | 330801025 | 3725.00 | 3389 | ||
法鲁氏四联症根治术(大) | 330801023 | 4462.50 | 3387 | ||
法鲁氏四联症根治术(中) | 330801024 | 4037.50 | 3388 | ||
法鲁氏三联症根治术 | 330801022 | 3725.00 | 3386 | ||
腹膜后肿瘤切除术 | 331008015 | 1875.00 | 3787 | ||
肺内异物摘除术 | 330702001 | 1912.50 | 3287 | ||
腹腔包虫摘除术 | 331008010 | 1062.50 | 3780 | ||
腹腔窦道扩创术 | 331008011 | 1150.00 | 3781 | ||
分期耳廓成形术 | 330501017 | 1062.50 | 2931 | ||
腹腔恶性肿瘤特殊治疗 | 3310080131 | 850.00 | 3784 | ||
腹腔恶性肿瘤特殊治疗 | 3310080132 | 1062.50 | 3785 | ||
腹腔镜 | 3317000022 | 531.30 | 1244 | ||
腹腔内肿物切除术 | 331008012 | 1400.00 | 3782 | ||
腹腔妊娠取胎术 | 331400016 | 797.50 | 4113 | ||
副乳切除术 | 331601003 | 318.80 | 4510 | ||
腹式全子宫切除术 | 331303014 | 1300.00 | 4028 | ||
房水引流物置入术 | 330405022 | 1250.00 | 7498 | ||
腹水转流术 | 331008028 | 1700.00 | 3801 | ||
非体外循环冠状动脉搭桥术 | 330802006 | 5850.00 | 3400 | ||
房坦型手术(FontanType手术) | 330802040 | 4787.50 | 3435 | ||
肺修补术 | 330702011 | 1700.00 | 3307 | ||
反向双“Z“腭裂修复术 | 330606017 | 850.00 | 3134 | ||
肺楔形切除术 | 330702005 | 1700.00 | 3295 | ||
肺叶切除术 | 330702006 | 2450.00 | 3297 | ||
非孕期子宫内口矫正术 | 331303006 | 531.30 | 4018 | ||
肺移植术(单侧) | 330702012 | 4250.00 | 3309 | ||
肺移植术(双侧) | 3307020120 | 6375.00 | 3310 | ||
非正常晶体手术 | 330406019 | 1062.50 | 2860 | ||
腹主动脉—腔静脉瘘成形术 | 330804015 | 2450.00 | 3492 | ||
腹主动脉—双股动脉Y型人工血管转流术 | 330804016 | 2662.50 | 3493 | ||
腹主动脉—双股动脉Y型人工血管转流术 | 3308040160 | 797.50 | 3494 | ||
腹主动脉腹腔动脉血管架桥术 | 330804012 | 2662.50 | 3489 | ||
腹主动脉--股动脉人工血管转流术 | 3308040170 | 637.50 | 3496 | ||
腹主动脉--股动脉人工血管转流术 | 330804017 | 2125.00 | 3495 | ||
腹主动脉消化道瘘修复术 | 330804018 | 2125.00 | 3497 | ||
复杂角膜移植术 | S330404001 | 1275.00 | 5375 | ||
复杂视网膜脱离手术 | 330407005 | 1275.00 | 2866 | ||
复杂牙拔除术 | 330604005 | 53.80 | 3038 | ||
肝癌切除术 | 331005007 | 2125.00 | 3699 | ||
肝包虫内囊摘除术 | 331005004 | 1487.50 | 3695 | ||
肝部分切除术 | 331005016 | 1600.00 | 3710 | ||
各部位多头带包扎术 | 331523011 | 67.50 | 4503 | ||
高倍显微镜 | 3317000025 | 212.50 | 1351 | ||
鼓丛切除术 | 330503006 | 542.50 | 2964 | ||
肝动脉结扎术 | 331006007 | 1175.00 | 3733 | ||
根端囊肿摘除术 | 330604022 | 60.00 | 3055 | ||
肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 | 331006005 | 2125.00 | 3731 | ||
肱二头肌腱断裂修补术 | 331522006 | 1100.00 | 4481 | ||
肱二头肌长头腱脱位修复术 | 331522010 | 1100.00 | 4485 | ||
供肺切除术 | 330702014 | 1381.30 | 3312 | ||
广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 331303017 | 2375.00 | 4032 | ||
股股动脉人工血管转流术 | 330804039 | 1593.80 | 3518 | ||
肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 331505024 | 1362.50 | 4251 | ||
股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 331505026 | 1525.00 | 4253 | ||
股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 331505032 | 1525.00 | 4259 | ||
肱骨干骨折切开复位内固定术 | 331505003 | 1187.50 | 4230 | ||
股骨干骨折切开复位内固定术 | 331505017 | 1362.50 | 4244 | ||
股骨干肿瘤段切除重建术 | 331503011 | 1525.00 | 4204 | ||
股骨干肿瘤全股骨切除人工股骨置换术 | 331503010 | 1875.00 | 4203 | ||
跟骨骨折切开复位撬拨术 | 331505035 | 1033.80 | 4262 | ||
肱骨骨折切开复位内固定术 | 331505004 | 1362.50 | 4231 | ||
肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 331505002 | 1362.50 | 4229 | ||
跟骨截骨术 | 331510009 | 1020.00 | 4337 | ||
股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 331505013 | 956.30 | 4240 | ||
股骨颈骨折切开复位内固定+带血管或肌蒂骨 | 331505015 | 1875.00 | 4242 | ||
股骨颈骨折切开复位内固定术 | 331505014 | 1612.50 | 4241 | ||
骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 3315220012 | 531.30 | 4476 | ||
骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 3315220011 | 1062.50 | 4475 | ||
股骨颈楔形截骨术 | 331510005 | 1275.00 | 4333 | ||
骨骼肌心脏包裹成形术 | 330803019 | 1700.00 | 3464 | ||
股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 331505018 | 1525.00 | 4245 | ||
肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术 | 331505029 | 1187.50 | 4256 | ||
肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 331505005 | 1100.00 | 4232 | ||
肛管皮肤移植术 | 331004033 | 850.00 | 3686 | ||
肛管缺损修补术 | 331004019 | 637.50 | 3672 | ||
骨骼牵引术 | 331523003 | 255.00 | 4495 | ||
股骨上端肿瘤切除人工股骨头置换术 | 331503009 | 1700.00 | 4202 | ||
股骨头骨骺滑脱牵引复位内固定术 | 331508004 | 1450.00 | 4316 | ||
股骨头坏死病灶刮除植骨术 | 331504008 | 1525.00 | 4223 | ||
股骨头坏死髓芯减压支架术 | 3315040081 | 1275.00 | 4892 | ||
股骨头坏死钻孔减压植骨术 | S331503003 | 1487.50 | 5409 | ||
股骨头钻孔与植骨术 | 331510006 | 1275.00 | 4334 | ||
股骨下端截骨术 | 331510007 | 1187.50 | 4335 | ||
