急救热线:0377-63200120

通知公告

555000a公海会员中心检查费明细项目表
时间:2019-07-24   作者:   来源: 555000a公海会员中心

 

555000a公海会员中心检查费明细项目表  
费用名称 其他代码 单价 内部码 规格
10×12吋 210102003 18.00 184  
11×14吋 210102004 20.00 185  
125碘粒子组织间植入治疗 S230600001 26.00 5213  
125碘粒子组织间植入治疗计划 S230600002 600.00 5214  
12×15吋 210102005 25.00 186  
131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗 230600002 255.00 446  
131碘-甲亢治疗 230600001 255.00 445  
131碘-甲状腺癌转移灶治疗 230600003 340.00 447  
131碘-MIBG恶性肿瘤治疗 230600012 221.00 456  
131碘-肿瘤抗体放免治疗 230600004 340.00 448  
14×14吋 210102006 25.00 187  
14×17吋 210102007 30.00 188  
14碳呼气试验 230500014 120.00 443  
153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 230600010 221.00 454  
188铼-EDTMP骨转移瘤治疗 230600011 221.00 455  
18氟-脱氧葡萄糖断层显象 230300003 315.00 7495  
24小时尿碘排泄试验 230500012 34.00 441  
32磷-胶体腔内治疗 230600005 255.00 449  
32磷贴敷治疗 230600017 43.00 461  
32磷-微球介入治疗 230600007 221.00 451  
32磷-血液病治疗 230600006 221.00 450  
5×7吋 210102001 10.00 182  
89锶-骨转移瘤治疗 230600009 221.00 453  
8×10吋 210102002 15.00 183  
90锶贴敷治疗 230600016 43.00 460  
90钇-微球介入治疗 230600008 221.00 452  
99锝(云克)治疗 230600015 51.00 459  
A型超声检查 220100001 4.00 260  
B超常规检查 220201002 25.00 266  
B超常规检查腹膜后肿物加收 22020100201 20.00 5000  
标测心电图 310701005 59.20 2062  
冰冻切片检查与诊断 270400001 170.00 1404  
钡灌肠大肠造影 210103018 80.00 215  
膀胱残余尿量测定 220203005 20.00 5129  
膀胱输尿管返流显象 230200050 170.00 397  
膀胱造影 210103028 64.00 5128  
病理大体标本摄影 270800005 25.00 1441  
病理体视学检查与图象分析 270800001 85.00 1437  
穿刺组织活检检查与诊断 270300001 68.00 1381  
肠道蛋白丢失显象 230200042 170.00 389  
常规经食管超声心动图--离休 L220600005 200.00 5476  
常规经食管超声心动图 220600005 250.00 316  
常规心电图检查-单通道 310701001 10.40 2055  
常规心电图检查-三通道 3107010011 15.10 2057  
常规心电图检查-单通道+导联 3107010010 11.60 2056  
常规心电图检查-十二通道 3107010012 19.70 2058  
常规心电图检查十五导联 310701030 29.00 5791  
常规心电图检查十八导联 310701031 37.10 5792  
磁共振3T动态增强扫描加收离休 L21020000243 56.40 7091  
磁共振3T动态增强扫描加收 21020000243 70.50 9045  
磁共振波普分析1.5T离休 L2102000073 485.00 7100  
磁共振波普分析3.0T离休 L2102000074 575.30 7101  
磁共振波普分析MRS 0.5-1T 2102000071 319.60 7582  
磁共振波普分析MRS<0.5T 210200007 253.80 7584  
磁共振波普分析MRS 1T 2102000072 507.60 7580  
磁共振波普分析MRS 1-3T 2102000073 606.30 7578  
磁共振波普分析MRS 3T 2102000074 719.10 7573  
磁共振平扫0.5-1T 2102000011 282.00 7519  
磁共振平扫1-3T 2102000013 564.00 7521  
磁共振平扫1.5T离休 L2102000013 451.20 5513  
磁共振平扫1T 2102000012 470.00 7520  
磁共振平扫3.0T离休 L2102000014 564.00 7088  
磁共振平扫3T 2102000014 705.00 7523  
磁共振平扫<0.5T 210200001 235.00 7518  
磁共振水成像 1T 2102000062 507.60 7587  
磁共振水成像 1-3T 2102000063 606.30 7589  
磁共振水成像0.5-1T 2102000061 319.60 7585  
磁共振水成像1.5T离休 L2102000063 485.00 7098  
磁共振水成像3.0T离休 L2102000064 575.30 7663  
磁共振水成像3T 2102000064 719.10 7594  
磁共振水成像﹤0.5T 210200006 253.80 7583  
磁共振血管成象1.5T离休 L2102000053 485.00 5524  
磁共振血管成像3.0T离休 L2102000054 575.30 7097  
磁共振血管成象MRA 1-3T 2102000053 606.30 7591  
磁共振血管成象MRA 3T 2102000054 719.10 7595  
磁共振血管成象MRA 0.5-1T 2102000051 319.60 7588  
磁共振血管成象MRA<0.5T 210200005 253.80 7586  
磁共振血管成象MRA 1T 2102000052 507.60 7590  
磁共振心脏功能检查0.5-1T 2102000041 319.60 7571  
磁共振心脏功能检查3T 2102000044 719.10 7579  
磁共振心脏功能检查﹤0.5T 210200004 253.80 7570  
磁共振心脏功能检查1-3T 2102000043 606.30 7575  
磁共振心脏功能检查1.5T离休 L2102000043 485.00 7095  
磁共振心脏功能检查3.0T离休 L2102000044 575.30 7096  
磁共振心脏功能检查1T 2102000042 507.60 7574  
磁共振增强扫描﹤0.5T 210200002 258.50 7554  
磁共振增强扫描0.5-1T 2102000021 310.20 7531  
磁共振增强扫描1.5T离休 L2102000023 496.30 7089  
磁共振增强扫描1T 2102000022 517.00 7532  
磁共振增强扫描1-3T 2102000023 620.40 7534  
磁共振增强扫描3.0T离休 L2102000024 676.80 7090  
磁共振增强扫描3T 2102000024 846.00 7536  
促甲状腺激素兴奋显象 230200010 110.00 357  
床旁B超 220201008 30.00 273  
床旁彩色多普勒超声检查加收 220301003 34.00 5547  
床旁超声心动图 220600003 80.00 314  
床旁超声心动图--离休 L220600003 80.00 5475  
床旁摄片加收 2101020163 20.00 4856  
床旁透视与术中透视(半小时) 210101003 20.00 178  
残气容积测定 310601005 69.60 1993  
传染特异性感染病尸体病理诊断加收 2701000010 200.00 4928  
超声多幅照相 220800005 8.00 335  
彩色多普勒超声常规检查 220301001 80.00 289  
彩色多普勒超声器官弹性实时成像分析 220302013 80.00 7492  
彩色多普勒腹膜后肿物加收 22030100101 50.00 5433  
彩色打印照片 220800002 12.00 332  
超声检查实时录象 220800007 10.00 337  
彩色胶片照相 220800006 12.00 336  
超声PACKS医用诊断报告系统 220800008 18.00 8091  
彩色室壁动力(CK) 220700003 40.00 325  
彩色一次成象(波拉)照片 220800004 12.00 334  
CT多期增强扫描加收 2103000024 94.00 6690  
CT平扫64层以上-离休 L2103000013 293.30 7470  
CT增强扫描--离休 L210300002 112.80 5467  
碘131--100mc 230000000201 75.00 8465  
碘131--150mc 230000000202 76.67 8466  
碘131--50mc 2300000002 90.00 6583  
大肠灌肠造影B超检查 220201005 60.00 269  
多次曝光加收 2101020161 2.00 4854  
窦道及瘘管造影 210103034 64.00 231  
多轨迹断层肌电图 310100032 58.00 1483  
多功能神经肌肉功能监测 310100022 148.50 1471  
动脉显象 230200020 170.00 367  
胆囊和胆道收缩功能检查 220203003 20.00 283  
多普勒小儿血压检测 220400003 15.00 307  
多期增强扫描加收-离休 L2103000024 75.20 7720  
地塞米松抑制试验肾上腺皮质显象 230200044 220.00 391  
动态肌电图 310100025 197.20 1474  
动态脑电图 310100004 247.10 1452  
动态心电图 310701003 118.30 2060  
动态心电图---离休 L3107010003 96.00 45  
单纤维肌电图 310100024 49.90 1473  
锝亚甲基二磷酸盐 2300000003 700.00 6584  
单脏器B超检查 220201001 10.00 265  
电子纤维胃.十二指肠镜检查 3109020050 98.60 2174  
儿童及胎儿尸检病理诊断 270100002 425.00 1367  
腹部大血管彩色多普勒超声 220302005 90.00 296  
副鼻窦造影 210103007 30.00 204  
肺功能--体检专用 310601001-T 59.20 6563  
肺灌注显象 230200025 170.00 372  
负荷超声心动图 220600009 130.00 320  
负荷超声心动图--离休 L220600009 104.00 5479  
负荷门控心肌灌注显象 230200015 220.00 345  
负荷心肌灌注断层显象 230300005 200.00 416  
负荷心肌灌注断层显像 230400004 4230.00 8715  
负荷心肌灌注显象 230200013 150.00 360  
妇科液基薄层细胞学检查与诊断 270800009 360.00 8134  
腹膜后充气造影 210103019 75.00 216  
腹膜后充气造影--离休 L210103019 160.00 5461  
肺弥散功能检查 310601002 78.90 1990  
放射免疫显象 230200059 220.00 406  
放射受体显象 230200060 220.00 407  
肺通气功能检查 310601001 69.60 1988  
肺通气显象 230200026 170.00 373  
非血管介入临床操作数字减影引导 210102017 90.00 5631  
肝胆动态显象 230200038 8.00 385  
高鍀酸钠500mc 2300000001 24.00 6582  
高锝酸钠1000mc 230000000102 21.53 8464  
高锝酸钠800mc 230000000101 20.70 8463  
宫颈癌筛查 311201067 208.80 5806  
宫颈癌筛查--体检专用 311201067-T 174.00 6571  
肝胶体显象 230200035 170.00 382  
宫颈细胞学计算机辅助诊断 270800002 128.00 1438  
感绿片10*12/7*7加收 21010200301 10.80 4863  
感绿片11*14加收 21010200401 12.00 4862  
感绿片12*15加收 21010200501 15.00 4861  
感绿片14*14加收 21010200601 15.00 4860  
感绿片14*17加收 21010200701 18.00 4859  
感绿片5*7加收 21010200101 6.00 4865  
感绿片8*10加收 21010200201 9.00 4864  
过氯酸钾释放试验 230500004 45.00 431  
骨密度测定 230200055 110.00 402  
骨密度检测--体检专用 2302000055-T 94.00 6565  
骨髓活检分析 270400003 95.00 5778  
骨三相显象 230200054 220.00 401  
骨髓组织活检检查与诊断 270300004 68.00 1387  
肝血池显象 230200037 220.00 384  
肝血流显象 230200036 170.00 383  
黑白热敏打印照片 220800001 6.00 331  
黑白一次成象(波拉)照片 220800003 7.00 333  
颌骨样本及牙体周样本诊断 270300009 85.00 1398  
HPVLIDNA及壳蛋白检测 270500004 73.00 5779  
核素血管内介入治疗 230600014 221.00 458  
核素组织间介入治疗 230600013 255.00 457  
红外热象检查 210500001 10.00 256  
红外线乳腺检查 210500002 10.00 257  
红细胞破坏部位测定 230200056 170.00 403  
红细胞寿命测定 230500007 60.00 434  
局部骨显象 230200053 170.00 400  
局部淋巴显象 230200024 150.00 371  
局部切除活检检查与诊断 270300003 68.00 1385  
颈部血管超声多普勒超声-体检专用 220302003-T 49.00 6785  
颈部血管彩色多普勒超声 220302003 55.00 294  
肌电图 310100023 24.40 1472  
甲基转移酶诊断 S270500001 340.00 5279  
加滤线器加收 2101020162 2.00 4855  
静脉胆道造影 210103021 64.00 218  
静脉泌尿系造影 210103025 48.00 222  
经内镜粒子植入术 230600018 900.00 5635  
经内窥镜逆行胰胆管造影(ERCP) 210103022 480.00 219  
经内窥镜逆行胰胆管造影--离休 L210103022 384.00 5462  
经皮经肝胆道造影(PTC) 210103023 240.00 220  
介入肾动态显象 230200048 220.00 395  
介入肾图-非微机肾图 2305000090 50.00 438  
介入肾图-微机肾图 230500009 80.00 437  
介入治疗的超声心动图监视 220600007 400.00 318  
介入治疗的超声心动图监视--离休 L220600007 320.00 5478  
计算机三维重建技术(3DE) 220700001 48.00 323  
计算机c线摄影(CR) 2101020150 50.00 5543  
脊髓(椎管)造影 210103004 55.00 201  
静息门控心肌灌注显象 230200014 220.00 361  
急性心肌梗塞灶显象 230200019 170.00 366  
静息心肌灌注断层显像 230400003 4230.00 8714  
静息心肌灌注显象 230200012 150.00 359  
经阴道B超检查 220202001 80.00 277  
截肢标本病理检查与诊断 270300006 102.00 1392  
经直肠B超检查 220202002 80.00 278  
甲状旁腺显象 230200011 100.00 358  
甲状腺激素抑制试验 230500003 45.00 430  
甲状腺激素抑制显象 230200009 110.00 356  
甲状腺静态显象 230200006 170.00 352  
甲状腺静态显象增加一个体位 2302000060 80.00 353  
甲状腺摄131碘试验 230500002 40.00 429  
甲状腺血流显象 230200007 170.00 354  
甲状腺有效半衰期测定 230200008 85.00 355  
口服法胆道造影 210103020 40.00 217  
口服法小肠造影 210103017 80.00 214  
快速石蜡切片检查与诊断 270400002 85.00 1406  
快速液盖膜单独温控法加收 2705000020 70.00 6800  
临床操作的1-8层CT定位 2103000052 282.00 7564  
临床操作的16-40层CT定位 21030000521 470.00 7565  
临床操作的16-40层CT定位-离休 L21030000521 376.00 8217  
临床操作的64层以上CT定位 21030000522 752.00 7567  
临床操作的A超引导 220100002 18.00 261  
临床操作的B超引导 220201009 50.00 275  
临床操作的磁共振定位 2102000092 319.60 5545  
临床操作的磁共振引导 2102000091 159.80 5544  
临床操作的彩色多普勒超声引导 220302012 140.00 303  
临床操作的CT定位1-8层-离休 L2103000052 225.60 8588  
临床操作的CT引导 2103000051 94.00 250  
临床操作的CT引导--离休 L2103000051 75.20 5468  
临床操作的腔内B超引导--离休 L220202003 80.00 5469  
临床操作的腔内B超引导 220202003 100.00 279  
泪道造影 210103006 25.00 203  
泪管显像 230200005 170.00 351  
氯化锶89Sr注射液 2300000007 12800.00 8816  
颅内多普勒血流图(TCD) 220400001 100.00 305  
颅内多普勒血流图-TCD--离休 L220400001 80.00 5474  
颅内段血管彩色多普勒超声 220302001 90.00 292  
拉网细胞学检查与诊断 270200002 34.00 1372  
门静脉系彩色多普勒超声 220302004 60.00 295  
门脉血流测定显像 230200021 170.00 368  
膜式病变细胞采集术 270800003 60.00 1439  
门体分流显象 230200022 170.00 369  
免疫透射电镜检查与诊断 270600002 170.00 1418  
免疫荧光染色诊断 270500003 68.00 1413  
免疫组织化学染色诊断 270500002 68.00 1411  
脑池显象 230200003 150.00 349  
脑池X线计算机体层普通CT含气造影 210300003 112.80 7548  
脑池X线计算机体层16-40层CT含气造影 2103000032 197.40 7550  
脑池X线计算机体层64层以上CT含气造影 2103000033 197.40 7551  
脑池X线计算机体层1-8层CT含气造影 2103000031 197.40 7549  
脑电图--体检专用 310100001-T 24.40 6566  
脑电图-16导以下 3101000010 19.70 1449  
脑电图-16导以上 310100001 30.20 1448  
脑电图录像检测 310100005 18.60 1454  
脑代谢断层显像 230400002 4230.00 8713  
脑地形图 310100003 39.40 1451  
脑地形图--体检专用 310100003-T 34.80 6567  
脑功能成像0.5-1T 2102000031 376.00 7552  
脑功能成像1-3T 2102000033 709.70 7561  
脑功能成像1.5T离休 L2102000033 567.80 7093  
脑功能成像1T 2102000032 592.20 7557  
脑功能成像3.0T离休 L2102000034 669.30 7094  
脑功能成像3T 2102000034 836.60 7566  
脑功能成像﹤0.5T 210200003 296.10 7545  
脑干听觉诱发电位 310100012 59.20 1461  
逆行泌尿系造影 210103026 160.00 223  
内镜组织活检检查与诊断 270300002 68.00 1383  
能量图血流立体成象 220500002 38.00 310  
脑室碘水造影 210103003 75.00 200  
脑室引流显象 230200004 170.00 350  
脑血管显象 230200001 150.00 347  
脑血管造影 210103002 240.00 199  
颞下颌关节造影 210103008 25.00 205  
脑循环微栓子检测 S220400001 170.00 5211  
脑血流测定 230500001 40.00 428  
脑血流断层显象 230400001 4230.00 8712  
脑血流图--体检专用 220400001-T 85.00 6564  
逆行泌尿系造影--离休 L210103026 128.00 5465  
脑显象 230200002 150.00 348  
平衡法负荷门控心室显象 230200018 220.00 365  
平衡法门控心室显象 230200017 170.00 364  
频谱心电图 310701004 59.20 2061  
普通病理会诊 270800008 43.00 1444  
普通二维超声心动图 220600002 20.00 313  
普通透视 210101001 5.00 176  
普通透射电镜检查与诊断 270600001 110.00 1416  
普通心脏M型超声检查 220600001 20.00 312  
脾显象 230200039 170.00 386  
浅表器官彩色多普勒超声检查 220301002 60.00 290  
浅表组织器官B超检查 220201007 20.00 271  
气道阻力测定 310601004 39.40 1992  
球后全部血管彩色多普勒超声 220302002 60.00 293  
曲面体层摄影感绿片加收 21010201001 24.00 5899  
曲面体层摄影(颌全景摄影) 210102010 40.00 191  
腔内彩色多普勒超声检查 220302011 110.00 302  
腔内超声全程手术监测 2202020031 136.00 5546  
气脑造影 210103001 70.00 198  
强迫振荡肺功能检查-离休 L3106010060 102.00 5537  
强迫振荡肺功能检查 310601006 148.50 1994  
全器官大切片检查与诊断 270300010 170.00 1400  
全身显像 2303000021 221.00 5131  
全身显像时增加局部显像加收 2303000022 34.00 413  
倾斜试验 310701017 177.50 2074  
亲肿瘤局部显象 230200058 70.00 405  
人乳头瘤病毒核糖核酸(RNA)非扩增定量检测 250403099 325.00 10474  
人乳头瘤状病毒的DNA检测(HPV-D S270700004 289.00 5283  
乳腺导管造影 210103010 40.00 207  
乳腺钼靶机定位 210102018 130.00 5632  
乳腺钼靶摄片18×24吋 210102014 40.00 195  
乳腺钼靶摄片8×10吋 210102013 25.00 194  
室壁运动分析 220700006 40.00 328  
首次通过法心血管显象 230200016 220.00 362  
首次通过法心血管显象 2302000160 170.00 363  
肾动态显象 230200045 170.00 392  
肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定 230200046 220.00 393  
肾动态显象+肾有效血浆流量(ERPF)测 230200047 220.00 394  
十二指肠胃返流显象 230200031 170.00 378  
食管钡餐透视 210101002 15.00 177  
食管通过显象 230200029 170.00 376  
食管造影 210103013 24.00 210  
尸检病理诊断 270100001 595.00 1366  
神经传导速度测定 310100007 19.70 1456  
神经电图 310100008 39.40 1457  
输精管造影 210103030 65.00 227  
肾静态显象 230200049 170.00 396  
事件相关电位 310100011 59.20 1460  
输卵管超声造影 220201006 50.00 270  
扫描电镜检查与诊断 270600003 136.00 1420  
SPECT/CT断层图像融合显像 230300006 540.00 8092  
手术标本检查与诊断 270300005 85.00 1389  
双肾及肾血管彩色多普勒超声--离 L220302007 104.00 5470  
双肾及肾血管彩色多普勒超声 220302007 130.00 298  
实时三维超声检查 S220700001 240.00 5212  
肾上腺皮质显象 230200043 170.00 390  
肾上腺髓质断层显象 230300004 170.00 415  
双色银染原位杂交技术 270700005 540.00 8133  
肾图-非微机肾图 2305000080 30.00 436  
肾图-微机肾图 230500008 50.00 435  
尸体化学防腐处理 270100003 320.00 1368  
肾图+肾小球滤过率测定 230500010 80.00 439  
肾图+肾有效血浆流量测定 230500011 80.00 440  
声学定量(AQ) 220700002 40.00 324  
上消化道钡餐透视-体检专用 210101001-T 60.00 6786  
上消化道造影 210103014 48.00 211  
肾盂穿刺造影 210103027 160.00 224  
肾盂穿刺造影--离休 L210103027 128.00 5466  
使用HE高清恒染加收 2703000011 30.00 8699  
使用数字化X线机加收 210103036 60.00 233  
使用心电或呼吸门控设备加收 210300006 28.20 1127  
使用心电或呼吸门控设备加收-离休 L210300006 24.00 7298  
使用心电或呼吸门控设备加收-体检专用 210300006-T 25.40 6795  
术中B超检查 2202010080 100.00 274  
四肢多普勒血流图 220400002 50.00 306  
四肢关节造影 210103035 65.00 232  
数字化摄影(DR) 210102015 70.00 196  
数字化摄影DR感绿片加收 21010201501 42.00 7719  
术中经食管超声心动图--离休 L220600006 400.00 5477  
术中经食管超声心动图 220600006 500.00 317  
四肢淋巴管造影 210103033 65.00 230  
四肢血管彩色多普勒超声 220302006 55.00 297  
体表窦房结心电图 310701006 39.40 2063  
同步十二导联动态心电图 S310701001 157.80 5294  
胎儿生物物理相评分 220203004 25.00 284  
胎儿心脏彩色多普勒超声 S220300001 130.00 5209  
体感诱发电位 310100009 59.20 1458  
T管造影 210103024 240.00 221  
T管造影--离休 L210103024 192.00 5464  
头颅定位测量感绿片加收 21010201101 36.00 5900  
头颅定位测量摄影 210102011 60.00 192  
脱落细胞学检查与诊断 270200004 34.00 1376  
特殊脑电图 310100002 69.60 1450  
特殊染色及酶组织化学染色诊断 270500001 43.00 1409  
体液细胞学检查与诊断 270200001 34.00 1365  
唾液腺动态显象 230200028 170.00 375  
特异性感染标本加收 2704000010 100.00 4931  
唾液腺静态显象 230200027 120.00 374  
唾液腺造影 210103011 25.00 208  
胃肠充盈造影B超检查 220201004 50.00 268  
胃肠排空试验 210103015 48.00 212  
胃充盈及排空功能检查 220203001 35.00 281  
胃排空试验 230200032 170.00 379  
胃食管返流显象 230200030 170.00 377  
稳态听觉诱发反应 310401016 83.50 1672  
细胞病理学加收(超过两张) 2702000010 20.00 4929  
细胞学计数 270200005 8.00 1378  
小肠插管造影 210103016 75.00 213  
小肠充盈及排空功能检查 220203002 35.00 282  
小肠功能显象 230200041 145.00 388  
心电图踏车负荷试验 310701010 78.90 2067  
心电图药物负荷试验 310701011 78.90 2068  
心电向量图 310701012 49.90 2069  
胸.腹水B超检查及穿刺定位 220201003 40.00 267  
心房晚电位 310701016 59.20 2073  
心功能测定 230500005 60.00 432  
消化道出血显象 230200034 8.00 381  
消化道动力测定 230500013 68.00 442  
心肌代谢断层显像 230400005 4230.00 8716  
心肌灌注超声检测 220700007 210.00 329  
心肌灌注超声检测--离休 L220700007 200.00 5480  
心率变异性分析 310701018 78.90 2075  
心内膜自动边缘检测 220700005 40.00 327  
血容量测定 230500006 60.00 433  
心室晚电位 310701015 59.20 2072  
显微摄影术 270800006 25.00 1442  
纤维胃十二指肠镜检查 310902005 49.90 2173  
X线计算机64层以上CT扫描医保自费 21030000131 366.60 7538  
X线计算机CT64层以上平扫--离休自费 L21030000131 293.30 8432  
X线计算机CT成像(血管)64层以上-离休 L21030000422 703.10 7303  
X线计算机CT平扫16-40层-离休 L2103000012 210.60 7460  
X线计算机体层16-40层CT增强扫描 2103000022 300.80 7542  
X线计算机体层16-40层CT成像 21030000421 549.90 7559  
X线计算机体层16-40层增强扫描-离休 L2103000022 240.60 8378  
X线计算机体层1-8层CT成像 2103000041 535.80 7553  
X线计算机体层16-40层CT成像 21030000411 634.50 7555  
X线计算机体层1-8层CT平扫离休 L2103000011 165.40 5459  
X线计算机体层1-8层CT增强扫描 2103000021 235.00 7540  
X线计算机体层16-40层CT成像 2103000043 611.00 6470  
X线计算机体层1-8层CT扫描 2103000011 206.80 7526  
X线计算机体层1-8层CT成像 2103000042 446.50 7558  
X线计算机体层16-40层CT扫描 2103000012 263.20 7528  
X线计算机体层64层以上成像 21030000412 1034.00 7556  
X线计算机体层64层以上CT增强-医保自费 21030000231 423.00 7738  
X线计算机体层64层以上增强扫描-离休 L2103000023 338.40 8398  
X线计算机体层64层以上CT增强扫描 2103000023 423.00 7546  
X线计算机体层64层以上CT成像 21030000422 878.90 7560  
X线计算机体层64层以上CT成像自费 210300004121 1034.00 9146  
X线计算机体层64层以上CT扫描 2103000013 366.60 7530  
X线计算机体层CT成像-8层以下 2103000040 47.00 8088  
X线计算机体层成像(三维)64层以上-离休 L21030000412 827.20 7170  
X线计算机体层CT成像64层以上 21030000431 1100.00 6502  
X线计算机体层普通CT增强扫描 210300002 141.00 7539  
X线计算机体层普通CT扫描 210300001 112.80 7525  
心音图 310701013 10.40 2070  
下咽造影 210103012 24.00 209  
细针穿刺细胞学检查与诊断 270200003 68.00 1374  
心脏彩色多普勒超声 220600004 95.00 315  
心脏超声多普勒超声-体检专用 220600004-T 85.00 6783  
心阻抗图 310701014 19.70 2071  
下肢深静脉显像 230200023 150.00 370  
心脏神经受体断层显像 230400006 4230.00 8717  
心脏应变及应变率超声成像检查 220600011 72.00 8090  
牙齿及骨骼磨片诊断(脱钙) 270300008 85.00 1396  
牙齿及骨骼磨片诊断(不脱钙) 270300007 60.00 1394  
阴道尿道瘘显象 230200051 170.00 398  
运动心肺功能检查 310601003 295.80 1991  
运动诱发电位 310100010 59.20 1459  
乙肝前C区变异分析 S270700002 68.00 5281  
咬合片 210102009 15.00 190  
咬合片感绿片加收 21010200901 9.00 5898  
液基薄层细胞制片术 270800004 128.00 1440  
阴茎海绵体造影 210103029 65.00 226  
眼科A超 220100003 20.00 262  
疑难病理会诊 270800007 115.00 1443  
阴囊显象 230200052 170.00 399  
牙片 210102008 10.00 189  
牙片感绿片加收 21010200801 6.00 5897  
眼球异物定位感绿片加收 21010201201 12.00 5901  
眼球异物定位摄影 210102012 20.00 193  
异位胃粘膜显象 230200033 220.00 380  
药物血管功能试验 220302009 150.00 300  
药物血管功能试验--离休 L220302009 120.00 5471  
院外影像学会诊 210400001 50.00 254  
原位杂交技术 270700001 102.00 1424  
乙型肝炎病毒基因突变测定 S270700001 111.00 5280  
乙型肝炎病毒基因分型 S270700003 68.00 5282  
亚锡甲氧异晴 2300000005 136.50 6586  
亚锡喷替酸 2300000004 115.00 6585  
右心声学造影 220600008 48.00 319  
胰腺显象 230200040 170.00 387  
亚锡依替非宁 2300000006 402.50 8807  
影像增强或电视屏加收 210101 5.00 4853  
炎症局部显象 230200057 170.00 404  
直肠拍粪造影 210103037 540.00 8089  
子宫输卵管碘油造影 210103032 96.00 229  
子宫造影 210103031 65.00 228  
椎间盘造影 210103005 75.00 202  
肿瘤局部断层显像 230400008 4230.00 8719  
肿瘤全身断层显像 230400007 7050.00 8718  
脏器断层显像 230300001 200.00 409  
脏器动态扫描 230100001 120.00 341  
脏器动态扫描增加一个体位 2301000010 50.00 342  
支气管舒张试验 310601012 69.60 2000  
支气管造影 210103009 75.00 206  
脏器灰阶立体成象 220500001 30.00 309  
脏器静态扫描 230100002 60.00 343  
脏器静态扫描增加一个体位 2301000020 30.00 344  
脏器声学造影 220302010 115.00 301  
脏器声学造影--离休 L220302010 104.00 5472  
左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 220302008 65.00 299  
锥体束X线计算机体层扫描 210300008 300.80 5634  
中晚期妊娠系统胎儿彩超检查 S220300002 130.00 5210  
植物神经功能检查 310100021 31.30 1470  
左心功能测定 220600010 60.00 321  
左心功能测定-体检专用 2206000010-T 54.00 6784  
组织病理学加收-超过两个蜡块 2703000010 10.00 4930  
组织多普勒显象(TDI) 220700004 40.00 326  
备案号:豫ICP备06001948号-1

版权所有:555000a公海会员中心 - 公海贵宾会员检测中心

豫公网安备 41130202000181号

Copyright2004-2015 All rights reserved