急救热线:0377-63200120

通知公告

555000a公海会员中心护理费明细项目表
时间:2019-07-24   作者:   来源: 555000a公海会员中心

 

555000a公海会员中心护理费明细项目表  
费用名称 其他代码 单价 内部码 规格
Ⅰ级护理 120100003 15.00 62  
Ⅱ级护理 120100004 12.00 63  
Ⅲ级护理 120100005 10.00 64  
床上洗发、擦浴 1201000143 4.00 8775  
动静脉置管护理 120100013 5.00 75  
会阴冲洗 1201000142 4.00 8774  
精神病护理 120100009 20.00 68  
机械深度排痰 S120100001 13.00 5207  
口腔护理 1201000141 4.00 8773  
狂燥型精神病护理 1201000090 24.00 69  
气管切开护理 120100010 28.00 71  
褥疮护理 1201000144 4.00 8776  
特级护理 120100002 1.50 61  
特殊疾病护理 120100006 31.00 65  
新生儿护理 120100007 17.00 66  
新生儿特殊护理 120100008 6.00 67  
吸痰护理 120100011 3.00 73  
引流管护理 120100015 12.00 7481  
造瘘护理 120100012 4.00 74  
重症监护 120100001 6.00 60  
备案号:豫ICP备06001948号-1

版权所有:555000a公海会员中心 - 公海贵宾会员检测中心

豫公网安备 41130202000181号

Copyright2004-2015 All rights reserved