急救热线:0377-63200120
城乡居民医保门诊重特大疾病保障病种
序号 | 病种名称 | 限定年龄 | 治疗方式 | 费用标准(限额) |
1 | 终末期肾病 | ---- | 门诊血液透析(含血液透析滤过) | 7000元/月 |
---- | 门诊腹膜透析 | 6000元/月 | ||
2 | 血友病 | ≤ 6岁 | 凝血因子治疗 | 80000元/年 |
> 6岁 | 凝血因子治疗 | 120000元/年 | ||
3 | I型糖尿病 | ---- | 门诊胰岛素治疗 | 400元/月 |
4 | 甲状腺机能亢进 | ---- | 门诊治疗 | 200元/月 |
5 | 苯丙酮尿症(经典型苯丙酮尿症) | ≦18岁 | 门诊血苯丙氨酸检测等检查及治疗性食品 | 20000元/年 |
苯丙酮尿症(四氢生物蝶呤缺乏症) | ≦18岁 | 门诊血苯丙氨酸检测等检查及治疗专用药品 | 累计支付不超过统筹基金年度最高支付限额 | |
6 | 耐多药肺结核 | ---- | 门诊抗结核药治疗 | 20000元/年 |
7 | 再生障碍性贫血 | ---- | 门诊药物治疗 | 1250元/月 |
8 | 慢性粒细胞白血病 | ---- | 伊马替尼(片剂,商品名“格列卫”)100mg*60片/盒 | 每年限支付3个月 每月限支付2盒 |
伊马替尼(片剂,商品名“昕维”、“格尼可”、“诺利宁”)100mg*60片/盒 | 每月限支付2盒 | |||
达沙替尼(片剂,商品名“施达赛”)50mg*60片/盒,20mg*60片/盒 | 慢性期50mg*60片*1盒/月,加速期或急变期另加20mg*60片*1盒/月 | |||
达沙替尼(片剂,商品名“依尼舒”)50mg*7片/盒,20mg*7片/盒 | 慢性期50mg*7片*104盒/年,加速期或急变期另加20mg*7片*104盒/年 | |||
尼洛替尼(胶囊剂,商品名“达希纳”)200mg*120粒/盒,150mg*21片/盒 | 每15个月限支付3个月 每月限支付1盒 | |||
9 | 非小细胞肺癌 | ---- | 埃克替尼(片剂,商品名“凯美纳”)125mg*21片/盒 | 每人限支付266天(38盒) |
吉非替尼(片剂,商品名“易瑞沙”、“伊瑞可”)250mg*10片/盒 | 每月限支付3盒 | |||
厄洛替尼(片剂,商品名“特罗”100mg*30片/盒 | 每月限支付1盒 | |||
厄洛替尼(片剂,商品名“特罗凯”)150mg*7片/盒 | 每月限支付4盒 | |||
阿法替尼(商品名“吉泰瑞”)口服常释剂型40mg*7片/盒、30mg*7片/盒 | 每周限支付1盒 | |||
安罗替尼(商品名“福可维”)口服常释剂型12mg*7粒/盒、10mg*7粒/盒、8mg*7粒/盒 | 每3周限支付2盒 | |||
奥希替尼(商品名“泰瑞沙”)口服常释剂型80mg*30片/盒 | 每月限支付1盒 | |||
克唑替尼(商品名“赛可瑞”)口服常释剂型250mg*60粒/盒、200mg*60粒/盒 | 每月限支付1盒 | |||
塞瑞替尼(商品名“赞可达”)口服常释剂型150mg*150粒/盒 | 每50天限支付1盒,每人限支付5盒 | |||
10 | 胃肠间质瘤 | ---- | 伊马替尼(片剂,商品名“格列卫”)100mg*60片/盒 | 每年限支付3个月 每月限支付2盒 |
伊马替尼(片剂,商品名“昕维”、“格尼可”、“诺利宁”)100mg*60片/盒 | 每月限支付2盒 | |||
瑞戈非尼(商品名“拜万戈”)口服常释剂型40mg*28片/盒 | 每4周限支付3盒 | |||
舒尼替尼(商品名“索坦”)口服常释剂型12.5mg*28粒/盒 | 每6周限支付4盒 | |||
11 | HER2阳性乳腺癌 | ---- | 曲妥珠单抗(注射剂,商品名“赫赛汀”)440mg(20ml)/瓶 | 每21天限支付1瓶 |
拉帕替尼(片剂,商品名“泰立沙”)250mg*70片/盒 | 每21天限支付2瓶 | |||
氟维司群(注射剂,商品名“芙仕得”)5ml:0.25g/支 | 每月限支付2支 | |||
12 | 晚期胃癌 | ---- | 曲妥珠单抗(注射剂,商品名“赫赛汀”)440mg(20ml)/瓶 | 每21天限支付1瓶 |
阿帕替尼(片剂,商品名“艾坦”)425mg*14片/盒,375mg*10片/盒 | 每月限支付5盒 | |||
阿帕替尼(片剂,商品名“艾坦”)250mg*10片/盒 | 每月限支付9盒 | |||
13 | III/IV期鼻咽癌 | ---- | 尼妥珠单抗(注射剂,商品名“泰欣生”)10ml:50mg/瓶 | 每月限支付8瓶 |
14 | 外周T细胞淋巴瘤 | ---- | 西达本胺(片剂,商品名“爱谱沙”)5mg*24片/盒 | 每月限支付2盒 |
15 | 晚期肾癌 | ---- | 索拉非尼(片剂,商品名“多吉美”)0.2g*60片/盒 | 每月限支付2盒 |
依维莫司(片剂,商品名“飞尼妥”)2.5mg*30片/盒 | 每月限支付4盒 | |||
依维莫司(片剂,商品名“飞尼妥”)5mg*30片/盒 | 每月限支付2盒 | |||
阿昔替尼(商品名“英立达”)口服常释剂型5mg*28片/盒 | 每2周限支付1盒 | |||
阿昔替尼(商品名“英立达”)口服常释剂型1mg*14片/盒 | 每周限支付4盒 | |||
培唑帕尼(商品名“维全特”)200mg*30片/盒 | 每月限支付4盒,每人限支付32盒 | |||
舒尼替尼(商品名“索坦”)口服常释剂型12.5mg*28粒/盒 | 每6周限支付4盒 | |||
16 | 胰腺神经内分泌瘤 | ---- | 依维莫司(片剂,商品名“飞尼妥”)5mg*30片/盒 | 每月限支付2盒 |
依维莫司(片剂,商品名“飞尼妥”)2.5mg*30片/盒 | 每月限支付4盒 | |||
舒尼替尼(商品名“索坦”)口服常释剂型12.5mg*28粒/盒 | 每4周限支付3盒 | |||
17 | 肾血管平滑肌脂肪瘤 | ---- | 依维莫司(片剂,商品名“飞尼妥”)5mg*30片/盒 | 每月限支付2盒 |
依维莫司(片剂,商品名“飞尼妥”)2.5mg*30片/盒 | 每月限支付4盒 | |||
18 | 多发性骨髓瘤 | ---- | 来那度胺(片剂,商品名“瑞复美”)10mg*21片/盒 | 每21天限支付2盒 |
来那度胺(片剂,商品名“瑞复美”)25mg*21片/盒 | 每21天限支付1盒 | |||
伊沙佐米(商品名“恩莱瑞”)口服常释剂型4mg*3粒/盒、3mg*3粒/盒、2.3mg*3粒/盒 | 每4周限支付1盒 | |||
19 | 前列腺癌 | ---- | 阿比特龙(片剂,商品名“泽珂”)250mg*120片/盒 | 每月限支付1盒 |
20 | 多发性硬化 | ---- | 重组人干扰素β-1b(注射剂,商品名“倍泰龙”)0.3mg/支 | 每月限支付15支 |
21 | 黄斑病变 | ---- | 门诊手术治疗 康柏西普(眼用注射液,商品名“朗沐”)10mg/ml 0.2ml/支 | 7000元/次 |
门诊手术治疗 雷珠单抗(眼用注射液,商品名“诺适得”)10mg/ml 0.2ml/支、10mg/ml 0.165ml/支(预冲式) | 7100元/次 | |||
22 | 肌萎缩侧索硬化 | ---- | 利鲁唑(片剂,商品名“协一力”)50mg*24片/盒 | 每月限支付2盒 |
利鲁唑(片剂,商品名“力如太”)50mg*56片/盒 | 每月限支付1盒 | |||
23 | 原发性免疫球蛋白缺乏症 | ---- | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 每月限支付6瓶 |
24 | 特发性肺纤维化 | ---- | 吡非尼酮(胶囊剂,商品名“艾思瑞”)0.1g*54粒/瓶 | 每月限支付7瓶 |
25 | 肝癌 | ---- | 索拉非尼(片剂,商品名“多吉美”)0.2g*60片/盒 | 每月限支付2盒 |
瑞戈非尼(商品名“拜万戈”)口服常释剂型40mg*28片/盒 | 每4周限支付3盒 | |||
26 | 甲状腺癌 | ---- | 索拉非尼(片剂,商品名“多吉美”)0.2g*60片/盒 | 每月限支付2盒 |
27 | 结肠癌 | ---- | 瑞戈非尼(商品名“拜万戈”)口服常释剂型40mg*28片/盒 | 每4周限支付3盒 |
西妥昔单抗(商品名“爱必妥”)注射剂100mg(20ml)/瓶 | 单周方案:首周给药剂量为400mg/m2体表面积,其后每周给药剂量为250mg/m2体表面积。2)双周方案:每2周给药剂量为500mg/m2体表面积 | |||
28 | 直肠癌 | ---- | 瑞戈非尼(商品名“拜万戈”)口服常释剂型、40mg*28片/盒 | 每4周限支付3盒 |
西妥昔单抗(商品名“爱必妥”)注射剂、100mg(20ml)/瓶 | 单周方案:首周给药剂量为400mg/m2体表面积,其后每周给药剂量为250mg/m2体表面积。2)双周方案:每2周给药剂量为500mg/m2体表面积 | |||
29 | 黑色素瘤 | | 维莫非尼(商品名“佐博伏”)口服常释剂型240mg*56片/盒 | 每周限支付1盒 |
30 | 套细胞淋巴瘤 | | 伊布替尼(商品名“亿珂”)口服常释剂型140mg*90粒/盒 | 每45天限支付2盒 |
31 | 小淋巴细胞淋巴瘤 | | 伊布替尼(商品名“亿珂”)口服常释剂型140mg*90粒/盒 | 每月限支付1盒 |
32 | 慢性淋巴细胞白血病 | | 伊布替尼(商品名“亿珂”)口服常释剂型140mg*90粒/盒 | 每月限支付1盒 |
33 | 胃肠胰内分泌肿瘤 | | 奥曲肽(商品名“善龙”)微球注射剂30mg/瓶 | 每4周限支付1瓶 |
34 | 肢端肥大症 | | 奥曲肽(商品名“善龙”)微球注射剂20mg/瓶、30mg/瓶 | 每4周限支付1瓶 |
城乡居民医保住院重特大疾病保障病种
序号 | 病种名称 | 治疗方式 | 费用标准(限额) |
1 | 乳腺癌 | 手术治疗 | 12000 |
2 | 宫颈癌 | 手术治疗 | 22000 |
3 | 食管癌 | 手术治疗 | 35000 |
4 | 胃癌 | 手术治疗 | 33000 |
5 | 肺癌 | 手术治疗 | 25000 |
6 | 结肠癌 | 手术治疗 | 25000 |
7 | 直肠癌 | 手术治疗 | 28000 |
8 | 重度感音性耳聋 | 年龄限定:语前聋限≤6岁,语后聋限≤14岁 | 58000 |
9 | 急性心肌梗塞 | 1、冠脉溶栓治疗,限发病12小时内 | 15000 |
2、介入治疗,限发病24小时内 | 一个冠脉支架32000、两个43000、三个及以上54000 | ||
10 | 儿童急性淋巴细胞白血病(标危) | 3年临床路径(≦14岁) | 3年70000(不含抗感染药物及血液制品费用,抗感染药物及血液制品费用限5W) |
11 | 儿童急性淋巴细胞白血病(中危) | 3年临床路径(≦14岁) | 3年120000(不含抗感染药物及血液制品费用,抗感染药物及血液制品费用限5W) |
12 | 儿童急性早幼粒细胞白血病 | 3年临床路径(≦14岁) | 3年70000(不含抗感染药物及血液制品费用,抗感染药物及血液制品费用限5W) |
13 | 儿童先天性房间隔缺损 | 手术治疗(≦14岁) | 手术治疗20000介入治疗18000 |
14 | 儿童先天性室间隔缺损 | 手术治疗(≦14岁) | >1-≤14岁患儿手术治疗20000、1≤岁患儿手术治疗32000,介入治疗22000 |
15 | 儿童先天性动脉导管未闭 | 手术治疗(≦14岁) | 手术治疗12000,介入治疗16000 |
16 | 儿童先天性肺动脉瓣狭窄 | 手术治疗(≦14岁) | 手术治疗20000,介入治疗18000 |
17 | 法乐氏四联症 | 手术治疗(≦14岁) | >1-≤14岁患儿手术治疗40000、1≤岁患儿手术治疗43000 |
18 | 房间隔缺损合并室间隔缺损 | 手术治疗(≦14岁) | >1-≤14岁患儿手术治疗25000、1≤岁患儿手术治疗35000 |
19 | 室间隔缺损合并动脉导管未闭 | 手术治疗(≦14岁) | >1-≤14岁患儿手术治疗25000、1≤岁患儿手术治疗35000 |
20 | 室间隔缺损、动脉导管未闭并肺动脉瓣狭窄 | 手术治疗(≦14岁) | >1-≤14岁患儿手术治疗30000、1≤岁患儿手术治疗40000 |
21 | 房室间隔缺损合并动脉导管未闭 | 手术治疗(≦14岁) | >1-≤14岁患儿手术治疗35000、1≤岁患儿手术治疗40000 |
22 | 主动脉缩窄 | 手术治疗(≦14岁) | 35000 |
23 | 室间隔缺损合并右室流出道狭窄 | 手术治疗(≦14岁) | >1-≤14岁患儿手术治疗25000、1≤岁患儿手术治疗35000 |
24 | 尿道下裂 | 手术治疗(≦14岁) | 阴茎直伸术和尿道下裂尿道成形术市级15000元;尿瘘修补术/尿道狭窄切开术市级8000元 |
25 | 先天性幽门肥厚性狭窄 | 手术治疗(≦3个月) | 16000元 |
26 | 耐多药肺结核 | 内科治疗 | 13000元 |
27 | 脊髓栓系综合征/脊髓脊膜膨出 | 手术治疗(≦14岁) | 38000 |
版权所有:555000a公海会员中心 - 公海贵宾会员检测中心
Copyright2004-2015 All rights reserved