急救热线:0377-63200120
编码 | 名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 备注 | 原医保费用类别 | 费用类别 | 医保支付类别 | 医保支付类别编码 | 单位 | 拼音助记码 | 五笔码 | 省级最高价格 | 市级最高价格 | 县级最高价格 | 县级以下价格 | 门诊自付比例 | 住院自付比例 | 是否需要审批标志 |
110100001 | 挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单、病历手册 | 门诊注射、换药、取药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次挂号费 | 099 | 05 | 丙类 | 3 | 次 | GHF | RKX | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |
11020000001 | 诊查费附加(中医加收1元) | 011 | 0201 | 甲类 | 1 | ZCFFJ | YSXBL* | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
110200101 | 一般医师 | 099 | 05 | 丙类 | 3 | 次 | YBYS | GTAJYS | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110200102 | 主治医师 | 099 | 05 | 丙类 | 3 | 次 | ZZYS | YIAJYS | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110200103 | 副主任医师 | 099 | 05 | 丙类 | 3 | 次 | FZZY | GYWAJY | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110200104 | 主任医师 | 099 | 05 | 丙类 | 3 | 次 | ZRYS | YWAJYS | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110200105 | 知名专家诊查费 | 099 | 05 | 丙类 | 3 | 次 | ZMZJ | TQFPYS | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
1102001051 | 国家级知名专家 | 含询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,书写病历开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)和健康指导 | 具备以下条件之一:院士或院士级特聘专家;国医大师;特殊学科带头人;享受国家级特殊津贴专家;卫生部有突出贡献中青年专家;经国家中医药管理局认定的全国名老中医药继承指导老师。应具备单独的诊疗场所。需报省物价、卫生部门备案后执行。 | 099 | 05 | 丙类 | 3 | 次 | GJJZM | LPXTQF | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |
1102001052 | 省级知名专家 | 含询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,书写病历开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)和健康指导 | 具备以下条件之一:享受省政府津贴专家;省管优秀专家;河南省学术技术带头人;河南省名老中医;河南省中医事业终身成就获得者。应具备单独的诊疗场所。需报省物价、卫生部门备案后执行。 | 099 | 05 | 丙类 | 3 | 次 | SJZMZJ | IXTQFP | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |
1102002001 | 住院诊查费 | 011 | 0201 | 甲类 | 1 | 床日 | ZYZC | WBYSX | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1102003001 | 急诊诊查费 | 医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 仅限在急诊时收取。 | 011 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | JZZC | QYYSX* | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
11020030012 | 急诊诊查费 (未入院) | 指未收入院者 | 099 | 05 | 丙类 | 3 | JZZC | QYYSX* | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110200401 | 基层一般诊疗费 | 含挂号费、门诊诊查费、注射费、静脉输液费和药事服务费。 | 9元 仅限乡镇卫生院和社区卫生服务机构使用。 | 011 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | JCYBZLF | ANGTYUX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
110200402 | 村级一般诊疗费 | 含挂号费、门诊诊查费、注射费、静脉输液费和药事服务费。 | 5元 仅限村卫生室使用。 | 011 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | CJYBZLF | SXGTYUX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
110300001 | 急诊监护费 | 含床位、诊查、仪器监护、护理 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。包括急诊监护病房的各种监护费用,不得再另外分解收取。 | 012 | 08 | 乙类 | 2 | 日 | JZJH | QYJRX | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤抢救 | 化验、特殊检查、治疗、药品、血液 | 必须有医生、护士随同出车并实施抢救方可收取 | 011 | 0201 | 甲类 | 1 | 车次 | YQJJ | BUQFX | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
110500001 | 救护车 | 含来回里程 | 院前急救 | 含10公里,以后每公里2元 | 099 | 09 | 丙类 | 3 | 车次 | JHC | FRL | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |
11050000101 | 救护车费附加(每公里加收2元) | 099 | 09 | 丙类 | 3 | JHCFFJ | FRLXBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
110500002 | 担架队服务费 | 指应患者要求随救护车出诊的担架队服务费用 | 指首层楼费用,每增一层加收3元。利用电梯不加收。 | 099 | 09 | 丙类 | 3 | 次 | DJD | RLBETX | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |
110600001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 不另收挂号费及诊查费 | 099 | 05 | 丙类 | 3 | 人次 | TJF | WSX | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |
110700001 | 病房取暖费 | 候诊、手术、检查治疗不另收取暖费。仅限11月15日至次年3月15日期间内按实际住院床日收取。 | 011 | 0201 | 甲类 | 1 | 床日 | BFQN | UYBJX | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
1107000012 | 病房空调取暖费 | 指空调取暖费 | 099 | 09 | 丙类 | 3 | BFKTQN | UYPYBJ | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110800001 | 单人间 | 099 | 07 | 丙类 | 3 | 床日 | DRJKTQNF | UWUPYB | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110800002 | 双人间 | 099 | 07 | 丙类 | 3 | 床日 | SRJKTQNF | CWUPYB | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110800003 | 三人间 | 099 | 07 | 丙类 | 3 | 床日 | SRJKTQNF | DWUPYB | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110800004 | 四人及以上 | 099 | 07 | 丙类 | 3 | 床日 | SRJYKTQN | LWECHU | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
1109 | 9.床位费 | 34 | 07 | 丙类 | 3 | SJCWF | YXYWX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
110900000 | 医疗废物处置费 | 床位费附加项目 | 根据国家发改委等部门发改价格[2003]1874号和省发改委等部门豫发改收费[2004]1533号文件规定:对参加危险废物集中处置的医疗机构,其按床位交纳的处置费用,可在规定的床位价格基础上作相应加收。具体标准由各市确定。 | 099 | 07 | 丙类 | 3 | YLFW | AUYTTL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||
11090000001 | 床位费附加( 精神烧伤传染病医院加收30%) | 34 | 07 | 甲类 | 1 | CWFFJ | YWXBL* | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
11090000002 | 自费床位费 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | ZFCWF | TXYWX | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
110900004 | 急诊留观、床位费 | 含诊查、护理、床位费 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 日 | JZLG | QYQC*Y | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
110900005 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 日 | TSFH | TGBRUY | 50.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
110900100 | 普通病房床位费 | 病房家俱:病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、痰盂、拖鞋、废品袋(或篓)、大小便器 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | PTBF | UCUYYW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
110900101 | 单人间 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | DRJ | UWU | 25.00 | 22.00 | 19.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900102 | 双人间 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | SRJ | CWU | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900103 | 三人间 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | SRJ | DWU | 11.00 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900103A | 医保床位费 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | YBCWF | AWYWX | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
110900104 | 四人及以上 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | SRJY | LWECH | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900105 | 病房加床 | 对因病情需要急需加床的,在征得病人同意后,按照本病区最低床位费的70%收取 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | BFJC | UYLY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1109002001 | 层流洁净病房床位费(百级) | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | CLJJ | NIIUUY | 260.00 | 240.00 | 220.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1109002002 | 层流洁净病房床位费(千级) | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | CLJJ | NIIUUY | 240.00 | 220.00 | 200.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900201 | 层流洁净装置病床加收 | 由空气净化、照明灭菌、操控系统组成,净化等级为百级。 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 日 | CLJJ | NIIUUL | 50.00 | 43.00 | 35.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
110900300 | 干部病房 | 含取暖、降温 | 34 | 07 | 丙类 | 3 | GBBF | FUUY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
110900301 | 套间 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | TJ | DU | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900302 | 单人间 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | DRJ | UWU | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900303 | 双人间 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | SRJ | CWU | 25.00 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900401 | 母婴同室单人间床位费 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | MYTSDRJ | XMMPUW | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900402 | 母婴同室双人间床位费 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | MYTSDRJ | XMMPCW | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
110900403 | 三人间及以上 | 34 | 07 | 甲类 | 1 | 床日 | SRJJYS | DWUECH | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
11100000001 | 会诊费附加( 外埠会诊加收1倍) | 099 | 0201 | 丙类 | 3 | HZFFJ | WYXBL* | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
111000001 | 副主任医师 | 外埠会诊加收1倍。 | 099 | 09 | 丙类 | 3 | 次 | FZRY | GYWAJ* | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||
111000002 | 主任医师 | 外埠会诊加收1倍。 | 099 | 09 | 丙类 | 3 | 次 | ZRYS | YWAJWY | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||
111000003 | 计算机远程会诊 | 099 | 0201 | 丙类 | 3 | 次 | JSJY | YTSFTW | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
111100001 | 门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 除药品外,不得再收其它任何费用。 | 033 | 0201 | 甲类 | 1 | 第一瓶 | MZSY | UYLI | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1111000010 | 门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 除药品外,不得再收其它任何费用。 | 033 | 0201 | 甲类 | 1 | 每加一瓶 | MZSY | UYLI | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
111100002 | 小儿门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 除药品外,不得再收其它任何费用。 | 099 | 0201 | 甲类 | 1 | 第一瓶 | XEMZ | IQUYLI | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1111000020 | 小儿门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 除药品外,不得再收其它任何费用。 | 099 | 09 | 甲类 | 1 | 每加一瓶 | XEMZSY | IQUYLI | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
111200001 | 院内会诊 | 因病情需要在医院内进行的科室间的医疗、护理会诊。 | 1、中医院(科)加收:省级40元/科次,其他由各省辖市确定。 2、原1110项目内涵“院内会诊不收费”取消。 | 099 | 09 | 丙类 | 3 | 科/次 | YNHZ | 80.00 | 72.00 | 64.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||
11120000101 | 中医科加收 | 099 | 09 | 丙类 | 3 | 科/次 | ZYKJS | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
12010000001 | 护理费附加( 精神科加收30%) | 013 | 08 | 甲类 | 1 | HLFFJ | RGXBL* | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
120100001 | 重症监护 | 指重症监护室内连续监测。医生护士严密观察病情变化,密切观察血氧饱和度、呼吸、血压、脉压差、心率、心律及神志、体温、出入量等变化,发现问题及时调整治疗方案,预防并发症的发生,并作好监测,治疗及病情记录,随时配合抢救。 | 含重症监护病房床位费。 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 小时 | ZZJH | TUJR | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道及生活护理。 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 小时 | TJHL | TXRG | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 日 | YJHL | ⅠXRG | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士1-2小时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 日 | EJHL | ⅡXRG | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 日 | SJHL | ⅢXRG | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病,含严格消毒隔离及一级护理内容。 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 日 | TSJB | TGUURG | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 099 | 08 | 甲类 | 1 | 日 | XSEHL | UTQRG | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干浴、扶触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴、喂养等 | 1、喂养仅限在ICU类的新生儿或婴儿使用,计费每天不得超过30元。 2、喂养次数必须不低于医嘱要求,与护理记录一致。 | 099 | 08 | 甲类 | 1 | 次 | XSETS | UTQTGR | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
120100009 | 精神病护理 | 不含重症监护 | 不再另收级别护理费。 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 日 | JSBH | OPURG | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
1201000090 | 狂躁型精神病护理 | 不含重症监护 | 不再另收级别护理费 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 日 | KZXJ | QKGOPU | 20.00 | 17.00 | 13.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | 药物 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 日 | QGQK | RTAGRG | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰。不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 次 | XTHL | KURG | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
120100011a | 一次性吸痰管 | 17 | 04 | 乙类 | 2 | YCXX | GUNKUT | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||||
120100012 | 造瘘护理 | 造口材料 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 次 | ZLHL | TURG | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120100012a | 造口材料 | 17 | 04 | 乙类 | 2 | ZKCL | TKSO | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||||
120100013 | 动静脉置管护理 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 次 | DJMZ | FGELTR | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴、辱疮护理 | 口腔护理包 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 项/次 | YBZXHL | GTFARG | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
1201000141 | 口腔护理 | 014 | 0201 | 丙类 | 3 | 04 | KQHL | KERG | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
1201000141a | 口腔护理包 | 17 | 04 | 丙类 | 3 | KQHL | KERGQ | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
1201000142 | 会阴冲洗 | 014 | 0201 | 丙类 | 3 | 04 | HYCX | WBUI | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
1201000143 | 床上洗发、擦浴 | 099 | 09 | 丙类 | 3 | 04 | CSXF | YHIV*R | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
1201000144 | 褥疮护理 | 013 | 08 | 丙类 | 3 | 04 | RCHL | PURG | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
120100015 | 引流管护理 | 重症监护病人和特级护理病人不得收取“引流管护理”费用。 | 013 | 08 | 甲类 | 1 | 日 | YLGHL | XITRG | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
1201a | 钛银金属抗菌防护材料 | 099 | 04 | 丙类 | 3 | 次 | TYJSKJFH | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
120200001 | 抢救费 | 药物;抢救中的手术、检查、特殊仪器的使用 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 日 | QJF | RFX | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
12020000101 | 抢救费附加项目(不足6 小时) | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | QJFFJ | RFXBLA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
12020000102 | 抢救费附加项目(6~12小时) | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | QJFFJ | RFXBLA | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗。一次性鼻导管、鼻塞、面罩。 | 1、湿化液含生物抑菌剂,抑菌效果必须达到国家标准。 2、使用特殊吸氧管时,每次氧气吸入费用减收1元。 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 小时 | YQXR | RRKT | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
12030000101 | 氧气吸入加收 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | YQXR | RRKTLN | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
1203000012 | 呼吸机吸氧 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 小时 | HXJX | KKSKR | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1203a | 特殊吸氧管 | 17 | 04 | 丙类 | 3 | TSXYG | TGKRT | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||
120400001 | 皮下、皮内、肌肉注射 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | PXPN | HG*HM* | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | JMZS | GEIT | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
1204000021 | 颈或股静脉穿刺加收 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | JHGJM | CAEGEP | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120400003 | 心内注射 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | XNZS | NMIT | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | DMJYZS | FELDIT | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120400005 | 皮下输液 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | PXSY | HGLI | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120400006 | 住院静脉输液 | 包括留置静脉输液 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 第一瓶 | JMSY | WBGELI | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
1204000060 | 住院静脉输液 | 包括留置静脉输液 | 011 | 0201 | 甲类 | 1 | 每加一瓶 | ZYJMSY | WBGELI | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
1204000061 | 静脉输血 | 含储血和输血材料 | 原省发改委、省卫生厅豫发改收费[2006]1714号“260300001”项目取消。 | 011 | 0201 | 甲类 | 1 | 袋 | JMSX | GELT | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
1204000062 | 微量泵 | ☆(说明:三小时后按50%收费) | 011 | 0201 | 乙类 | 2 | 小时 | WLB | TJD | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||
1204000063 | 输血反映征动态监测 | 含输血指征、输血评估和建议 | 099 | 08 | 丙类 | 3 | 次 | SXFYZ | LTRJTF | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||
120400006a | 静脉输液留置针 | 17 | 04 | 乙类 | 2 | JMSY | GELIQL | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||||
120400007 | 住院小儿静脉输液 | 099 | 08 | 甲类 | 1 | 第一瓶 | XETPJMSY | IQGELI | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1204000070 | 住院小儿静脉输液 | 099 | 08 | 甲类 | 1 | 每加一瓶 | ZYXE | WBIQGE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120400008 | 静脉高营养治疗 | 含配置 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | JMGYYZL | GEYAUI | 80.00 | 68.00 | 56.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120400009 | 静脉切开置管术 | 导管 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | JMQK | GEAGLT | 80.00 | 68.00 | 52.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120400009a | 静脉切开置导管 | 17 | 04 | 乙类 | 2 | JMQK | GEAGLN | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||||
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 留置静脉针 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | JMCCZGS | GEPGLT | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120400010a | 静脉穿刺置PIU导管 | 17 | 04 | 乙类 | 2 | JMCC | GEPGL* | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||||
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、PICC导管 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | ZXJMCCZG | KNGEPG | 60.00 | 54.00 | 46.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
1204000111 | 中心静脉穿刺置管术+测压 | 包括深静脉穿刺置管术+测压 | 中心静脉套件、测压套件 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | ZXJM | KNGEPG | 65.00 | 60.00 | 52.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
1204000111b | 测压套件 | 17 | 04 | 乙类 | 2 | CYTJ | IDDW | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||||
1204000112 | 人工中心静脉压测定 | 评估患者病情及体位等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,确认中心静脉置管位置,测量外置长度,连接测压系统,协助患者平卧位,正确固定压力传感器,冲洗管路,调零,测压并记录,协助患者采取舒适体位,做好健康教育及心理护理。 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | RGZXJMYC | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
120400011a | 中心静脉套件 | 17 | 04 | 乙类 | 2 | ZXJM | KNGEDW | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||||
120400011b | PICC导管 | 17 | 04 | 甲类 | 1 | PICC | PICCNT | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 0 | ||||
120400012 | 动脉穿刺置管术 | PIU导管 | 013 | 0201 | 甲类 | 1 | 次 | DMCC | FEPGLT | 40.00 | 34.00 | 26.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
120400012a | 动脉穿刺置PIU导管 | 17 | 04 | 乙类 | 2 | DMCC | FEPGL* | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | ||||
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 含注射 | 011 | 0201 | 甲类 | 1 | 组 | KZLHXYWP | REUWIA | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
