急救热线:0377-63200120
宛医保〔2019〕32号
南阳市医疗保障局
关于对老年性白内障等45种疾病实行
定额支付办法(试行)的通知
各县区医疗保障局,城乡一体化示范区、高新区、官庄工区、鸭河工区组织人社局,局属各单位,市直各定点医疗机构:
为进一步提高基本医疗保险基金使用效益,规范定点医疗机构诊疗行为,引导参保人员合理就医,根据《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》(国办发〔2017〕55号)精神,结合我市实际,经研究,决定对老年性白内障等45种疾病实行定额支付,现将有关事宜通知如下:
一、定额支付的病种及标准
参保人员在各级定点医疗机构住院治疗,符合老年性白内障等45种疾病诊治标准的,医保基金按照规定的标准定额支付。病种及定额支付标准见附件1和附件2。
二、具体要求
在全市范围内开展老年性白内障等45种疾病医保基金定额支付工作。根据分级诊疗和最大限度减轻个人负担原则,参保人员应首先选择参保地基层定点医疗机构,其次选择二、三级医疗机构。要求到市级医疗机构就医的,县级医疗机构不再为其出具转诊证明,出院时按规定的定额标准予以支付。实际住院费用低于定额标准的据实结算。
各级定点医疗机构要严格履行告知义务。符合45种疾病条件的参保人员选择内窥镜手术等费用较高治疗方法,或到市级定点医疗机构住院的,医疗机构应履行告知义务,并要求患者或其家属在告知书(见附件3)相关栏目签字同意。医疗机构未按规定要求患者签署知情告知书的,其住院发生的医疗费用由医疗机构承担。
凡第一诊断符合45种疾病的一律纳入定额支付管理,不纳入或中途退出者均计为变异病例。各级定点医疗机构要严格控制变异率,三级、二级和一级定点医疗机构的变异率原则上不得超过30%、20%、15%(变异率为第一诊断符合45种疾病而因各种原因未纳入),超过规定变异率的部分,定额支付费用由医疗机构承担。为保证参保患者利益,定额支付病种的实际报销比不得低于医院平均实际住院报销比。
对部分单侧手术定额支付的病种,行双侧手术时,定额支付标准按单侧支付标准上浮25%执行。慢性肥厚性鼻炎/鼻甲肥大、鼻息肉、鼻出血单、双侧手术均执行规定支付标准。
严格控制目录外药品和诊疗项目费用所占的比例,基层定点医疗机构(一级医院、乡镇卫生院和城市社区卫生服务机构)、二级医院、三级医院每年使用目录外药品和丙类医疗服务项目的费用,比例分别不得超过住院医疗总费用的2.5%、5%、10%,超出部分由医疗机构承担。定点医疗机构可根据病情需要使用中药颗粒剂。
三、强化监督管理
各级医保经办机构要将45种疾病定额支付纳入定点医疗机构服务协议管理,定期督导检查和考核评估;各级定点医疗机构要认真执行相关病种的医疗技术规范,严格掌握入、出院指征,从手术、麻醉、治疗、药品及辅助检查等环节着手,确保医疗质量,有效控制费用。对于串换病种、分解收费、弄虚作假等骗取医保基金的违规行为,根据《中华人民共和国社会保险法》和服务协议相关规定进行处理。
本通知自2019年7月1日起执行。
附件:
1.南阳市城乡居民基本医疗保险45种疾病定额支付标准
2.南阳市城镇职工基本医疗保险45种疾病定额支付标准
3.南阳市基本医疗保险45种疾病定额支付住院患者知情告知书
2019年6月17日
附件1
南阳市城乡居民基本医疗保险45种疾病定额支付标准
序号 | ICD-10编码 | 病种名称 | 治疗方法 | 支付标准(元) |
1 | H25.900 | 老年性白内障 | 手术治疗(含人工晶体) | 2000 |
2 | H11.000 | 翼状胬肉 | 手术治疗 | 1300 |
3 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | 手术治疗 | 2750 |
4 | I83.9 | 下肢(大隐/小隐)静脉曲张 | 手术治疗(单侧) | 2400 |
手术治疗(双侧) | 3200 | |||
5 | I84.1/I84.2 | 内痔/混合痔 | 手术治疗 | 1100 |
6 | I84.300 | 血栓性外痔 | 手术治疗 | 800 |
7 | I86.101 | 精索静脉曲张 | 手术治疗(单侧) | 2000 |
手术治疗(双侧) | 2300 | |||
8 | J31.001/J34.300 | 慢性肥厚性鼻炎/鼻甲肥大 | 手术治疗 | 1400 |
9 | J32.900、J32.901、J32.902 | 慢性鼻窦炎 | 手术治疗 | 2500 |
10 | J34.104 | 上颌窦囊肿 | 手术治疗(单侧) | 1400 |
11 | J34.200 | 鼻中隔偏曲 | 手术治疗 | 1400 |
12 | J35.000/J35.100 | 慢性扁桃体炎/扁桃体肥大/扁桃体增生 | 手术治疗 | 1650 |
13 | J35.200 | 腺样体肥大 | 手术治疗 | 1650 |
14 | K35.900/K36.x02 | 阑尾炎(急性/慢性) | 手术治疗 | 1900 |
15 | K40.2 | 双侧腹股沟疝(≤14岁) | 手术治疗 | 1750 |
双侧腹股沟疝(>14岁) | 手术治疗(含补片) | 2650 | ||
16 | K40.900x002、K40.900x003、K40.900x004、K40.901、K40.902 | 单侧腹股沟疝(≤14岁) | 手术治疗 | 1400 |
单侧腹股沟疝(>14岁) | 手术治疗(含补片) | 1900 | ||
17 | K42.9 | 脐疝 | 手术治疗(含补片) | 1900 |
18 | K63.500、K63.500x084、K63.501、K63.502、K63.503 | 结肠息肉 | 手术治疗 | 1650 |
19 | K81.100/K80.100x001、K80.101 | 慢性胆囊炎/胆囊结石伴胆囊炎 | 手术治疗 | 3400 |
20 | N20.100 | 输尿管结石(中下段) | 手术治疗(单侧) | 2100 |
21 | N21.000 | 膀胱结石 | 手术治疗 | 3000 |
22 | N43.301 | 睾丸鞘膜积液 | 手术治疗(单侧) | 2000 |
手术治疗(双侧) | 2300 | |||
23 | D24.x00 附加M88100/0、N60.202 | 乳腺纤维瘤(单侧) | 手术治疗 | 1700 |
24 | N83.201 | 卵巢囊肿 | 手术治疗 | 2200 |
25 | B05.900 | 麻疹 | 内科治疗 | 700 |
26 | N73.003 | 急性盆腔炎 | 内科治疗 | 1500 |
27 | B02.900 | 带状疱疹 | 内科治疗 | 1100 |
28 | N43.301 | 睾丸鞘膜积液 | 睾丸鞘膜切除 | 1200 |
29 | R33.x00 | 尿潴留 | 膀胱穿刺造瘘术 | 1200 |
30 | M67.400 | 腱鞘囊肿 | 腱鞘囊肿切除术 | 1200 |
31 | M71.200 | 腘窝囊肿 | 腘窝囊肿切除术 | 1700 |
32 | S82.800x081、 S82.800x082、 S82.801、 S82.802、 S82.811、 S82.812 | 踝骨骨折内固定物取出术 | 踝骨骨折切开复位内固定术/踝关节骨折切开复位钢板/螺钉/髓内针/钢针内固定术 | 2200 |
33 | S32.000、S32.000x002 S32.000x011、S32.000x021 S32.000x031、S32.000x041 S32.000x051、S32.010 | 腰椎骨折术后内固定物取出术 | 椎间盘镜辅助下腰椎间盘髓核摘除术、腰椎后路椎板开窗髓核摘除术、通道下椎间盘髓核切除术、经皮椎间孔镜下腰椎间盘髓核摘除术 | 2500 |
34 | Z47.001 | 胸椎骨折术后内固定留存 | 脊柱内固定物取出术 | 2500 |
35 | J38.308、 J38.102 | 声带良性肿物(息肉、小结) | 经喉镜喉肿物切除术 | 2000 |
36 | Q18.102 | 耳前瘘管 | 耳前瘘管切除术 | 1550 |
37 | R04.000 | 鼻出血(鼻衄) | 鼻内窥镜下止血术 | 1600 |
38 | J33.900 | 鼻息肉 | 鼻息肉切除术 | 1500 |
39 | N43.302 | 精索鞘膜积液 | 精索鞘膜积液修补术 | 1700 |
40 | N40.x00 | 良性前列腺增生 | 良性前列腺增生电切术 | 3500 |
41 | K52.905 | 急性胃肠炎 | 内科治疗 | 1100 |
42 | K81.900 | 胆囊炎 | 内科治疗 | 2500 |
43 | B26.900 | 流行性腮腺炎 | 内科治疗 | 800 |
44 | J04.000x004 | 急性感染性喉炎 | 内科治疗 | 800 |
45 | B08.501 | 疱疹性咽峡炎 | 内科治疗 | 600 |
注:1、各病种治疗方法均包括内窥镜手术等各种手术方法。 2、除腹股沟疝、老年性白内障及翼状胬肉外,各病种均限≤70岁。3、定额支付标准高于实际住院费用时,按患者实际发生住院费用补偿。 |
附件2
南阳市城镇职工基本医疗保险45种疾病定额支付标准
序号 | ICD-10编码 | 病种名称 | 治疗方法 | 支付标准(元) |
1 | H25.900 | 老年性白内障 | 手术治疗(含人工晶体) | 2900 |
2 | H11.000 | 翼状胬肉 | 手术治疗 | 2000 |
3 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | 手术治疗 | 3750 |
4 | I83.9 | 下肢(大隐/小隐)静脉曲张 | 手术治疗(单侧) | 3400 |
手术治疗(双侧) | 4200 | |||
5 | I84.1/I84.2 | 内痔/混合痔 | 手术治疗 | 2400 |
6 | I84.300 | 血栓性外痔 | 手术治疗 | 1800 |
7 | I86.101 | 精索静脉曲张 | 手术治疗(单侧) | 2200 |
手术治疗(双侧) | 2500 | |||
8 | J31.001/J34.300 | 慢性肥厚性鼻炎/鼻甲肥大 | 手术治疗 | 1800 |
9 | J32.900、J32.901、J32.902 | 慢性鼻窦炎 | 手术治疗 | 2800 |
10 | J34.104 | 上颌窦囊肿 | 手术治疗(单侧) | 2300 |
11 | J34.200 | 鼻中隔偏曲 | 手术治疗 | 2100 |
12 | J35.000/J35.100 | 慢性扁桃体炎/扁桃体肥大/扁桃体增生 | 手术治疗 | 1900 |
13 | J35.200 | 腺样体肥大 | 手术治疗 | 1700 |
14 | K35.900/K36.x02 | 阑尾炎(急性/慢性) | 手术治疗 | 2800 |
15 | K40.2 | 双侧腹股沟疝 | 手术治疗(含补片) | 3500 |
16 | K40.900x002、K40.900x003、K40.900x004、K40.901、K40.902 | 单侧腹股沟疝 | 手术治疗(含补片) | 2800 |
17 | K42.9 | 脐疝 | 手术治疗(含补片) | 2500 |
18 | K63.500、K63.500x084、K63.501、K63.502、K63.503 | 结肠息肉 | 手术治疗 | 2350 |
19 | K81.100/K80.100x001、K80.101 | 慢性胆囊炎/胆囊结石伴胆囊炎 | 手术治疗 | 4400 |
20 | N20.100 | 输尿管结石(中下段) | 手术治疗(单侧) | 2700 |
21 | N21.000 | 膀胱结石 | 手术治疗 | 4000 |
22 | N43.301 | 睾丸鞘膜积液 | 手术治疗(单侧) | 2800 |
手术治疗(双侧) | 3100 | |||
23 | D24.x00 附加M88100/0、N60.202 | 乳腺纤维瘤(单侧) | 手术治疗 | 2500 |
24 | N83.201 | 卵巢囊肿 | 手术治疗 | 3200 |
25 | B05.900 | 麻疹 | 内科治疗 | 1200 |
26 | N73.003 | 急性盆腔炎 | 内科治疗 | 1700 |
27 | B02.900 | 带状疱疹 | 内科治疗 | 2100 |
28 | N43.301 | 睾丸鞘膜积液 | 睾丸鞘膜切除 | 1600 |
29 | R33.x00 | 尿潴留 | 膀胱穿刺造瘘术 | 1600 |
30 | M67.400 | 腱鞘囊肿 | 腱鞘囊肿切除术 | 1600 |
31 | M71.200 | 腘窝囊肿 | 腘窝囊肿切除术 | 2300 |
32 | S82.800x081、 S82.800x082、 S82.801、 S82.802、 S82.811、 S82.812 | 踝骨骨折内固定物取出术 | 踝骨骨折切开复位内固定术/踝关节骨折切开复位钢板/螺钉/髓内针/钢针内固定术 | 3000 |
33 | S32.000、S32.000x002 S32.000x011、S32.000x021 S32.000x031、S32.000x041 S32.000x051、S32.010 | 腰椎骨折术后内固定物取出术 | 椎间盘镜辅助下腰椎间盘髓核摘除术、腰椎后路椎板开窗髓核摘除术、通道下椎间盘髓核切除术、经皮椎间孔镜下腰椎间盘髓核摘除术 | 3300 |
34 | Z47.001 | 胸椎骨折术后内固定留存 | 脊柱内固定物取出术 | 3300 |
35 | J38.308、 J38.102 | 声带良性肿物(息肉、小结) | 经喉镜喉肿物切除术 | 2800 |
36 | Q18.102 | 耳前瘘管 | 耳前瘘管切除术 | 2350 |
37 | R04.000 | 鼻出血(鼻衄) | 鼻内窥镜下止血术 | 2400 |
38 | J33.900 | 鼻息肉 | 鼻息肉切除术 | 2400 |
39 | N43.302 | 精索鞘膜积液 | 精索鞘膜积液修补术 | 2200 |
40 | N40.x00 | 良性前列腺增生 | 良性前列腺增生电切术 | 4100 |
41 | K52.905 | 急性胃肠炎 | 内科治疗 | 1700 |
42 | K81.900 | 胆囊炎 | 内科治疗 | 3100 |
43 | B26.900 | 流行性腮腺炎 | 内科治疗 | 1650 |
44 | J04.000x004 | 急性感染性喉炎 | 内科治疗 | 1650 |
45 | B08.501 | 疱疹性咽峡炎 | 内科治疗 | 1400 |
注:1、各病种治疗方法均包括内窥镜手术等各种手术方法。 |
附件3
南阳市基本医疗保险45种疾病定额支付
住院患者知情告知书
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
城镇职工社保卡号 | 城乡居民医保卡号 | |||||
身份证号 | 定额支付标准(元) | |||||
住院号 | 入院诊断 | |||||
科别 | 入院时间 | |||||
医院工作人员已告知:所患疾病为常见病,在各级医疗机构的报销标准相同,但在市级及以上医疗机构住院治疗的,自付医疗费用较高。 | 患者或家属签字:
年 月 日 | |||||
医院工作人员已告知:所患疾病采取内窥镜手术等费用较高治疗方式的,报销比例会明显低于采用普通治疗方法。 | 患者或家属签字:
年 月 日 | |||||
病区意见:
责任医师签字: 病区护士长签字(病区盖章): 年 月 日 | ||||||
注:告知单由医疗机构用无碳复写纸印制,一式两份,分别存档于病历和医疗机构医保办。
南阳市医疗保障局 2019年6月17日印发
版权所有:555000a公海会员中心 - 公海贵宾会员检测中心
Copyright2004-2015 All rights reserved