急救热线:0377-63200120
AKA060 | AKA061 | AKA062 | AKA063 | AKA064 | AKA065 | AKA066 | AKA067 | AKA068 | AKA069 | AKA075 | AKA070 | AKA071 | AKA072 | AKA073 | AKA074 | AKA076 | AKA077 | AKA078 | AKA079 | AKA080 | AKA081 | AKA082 | AKA083 | AKA084 | AKB020 | AKA085 | AKA086 | AKA087 | AKA088 | AKA089 | AKA096 | AKC173 | AAE011 | AAE036 | AAE030 | AAE031 | AAE013 | AKA050 | AKA142 | AKA141 | AKA140 | AAB034 | AKA108 | ||
0药品编码 | 通用名称 | 英文名称 | 收费类别 | 处方药标志 | 收费项目等级 | 拼音助记码 | 药品剂量单位 | 最高价格 | 门诊自付比例 | 住院自付比例 | 剂型 | 每次用量 | 使用频次 | 用法 | 五笔助记码 | 单位 | 规格 | 限定天数 | 药品商品名 | 商品名价格 | 商品名拼音码 | 商品名五笔码 | 药厂名称 | 自制药品标志 | 定点医疗机构编号 | 国药准字 | 离休自付比例 | 工伤自付比例 | 生育自付比例 | 二乙自付比例 | 药品种类 | 是否需要审批标志 | 经办人 | 经办日期 | 开始时间 | 终止时间 | 备注 | 申报医院+申报编号 | 居民住院比例 | 居民门诊比例 | 儿童用药标志 | 经办机构编码 | 离休限价 | 谈判药品标识 | 中选标识 |
XA01ABF422S006 | 复方硼砂 | 01 | 1 | FFPS | 40000 | 0 | 0 | S006 | 复方硼砂含漱液 | FFPSHSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ADK038A001 | 糠甾醇 | 01 | 2 | KZC | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 糠甾醇片剂 | KZCPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ADK038A018 | 糠甾醇 | 01 | 2 | KZC | 40000 | 0.1 | 0.1 | A018 | 糠甾醇糖衣片 | KZCTYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABK079A001 | 克霉唑 | 01 | 2 | KMZ | 40000 | 0 | 0 | A001 | 克霉唑片剂 | KMZPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABK079A017 | 克霉唑 | 01 | 2 | KMZ | 40000 | 0 | 0 | A017 | 克霉唑薄膜衣片 | KMZBMYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABK079A025 | 克霉唑 | 01 | 2 | KMZ | 40000 | 0 | 0 | A025 | 克霉唑素片 | KMZSP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABL218S001 | 氯己定 | 01 | 2 | LJD | 40000 | 0.1 | 0.1 | S001 | 氯己定洗剂 | LJDXJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABL218S004 | 氯己定 | 01 | 2 | LJD | 40000 | 0.1 | 0.1 | S004 | 氯己定外用溶液剂 | LJDWYRYJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABL218S006 | 氯己定 | 01 | 2 | LJD | 40000 | 0.1 | 0.1 | S006 | 氯己定含漱液 | LJDHSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABT045S006 | 替硝唑 | 01 | 2 | TXZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | S006 | 替硝唑含漱液 | TXZHSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABX001S006 | 西吡氯铵 | 01 | 2 | XBLA | 40000 | 0 | 0 | S006 | 西吡氯铵含漱液 | XBLAHSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA01ABF391S006 | 复方氯己定 | 01 | 2 | FFLJD | 40000 | 1 | 1 | S006 | 复方氯己定含漱液 | FFLJDHSY | 0 | 1 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限工伤保险 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XD08ACF391C001 | 复方氯己定 | 01 | 2 | FFLJD | 40000 | 1 | 1 | C001 | 复方氯己定酊剂 | FFLJDDJ | 0 | 1 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限工伤保险 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02ABF438A001 | 复方氢氧化铝 | 01 | 1 | FFQYHL | 40000 | 0 | 0 | A001 | 复方氢氧化铝片剂 | FFQYHLPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02ABF438A025 | 复方氢氧化铝 | 01 | 1 | FFQYHL | 40000 | 0 | 0 | A025 | 复方氢氧化铝素片 | FFQYHLSP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ224A001 | 枸橼酸铋钾 | 01 | 1 | GYSBJ | 40000 | 0 | 0 | A001 | 枸橼酸铋钾片剂 | GYSBJPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ224A017 | 枸橼酸铋钾 | 01 | 1 | GYSBJ | 40000 | 0 | 0 | A017 | 枸橼酸铋钾薄膜衣片 | GYSBJBMYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ224E001 | 枸橼酸铋钾 | 01 | 1 | GYSBJ | 40000 | 0 | 0 | E001 | 枸橼酸铋钾硬胶囊 | GYSBJYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ224N001 | 枸橼酸铋钾 | 01 | 1 | GYSBJ | 40000 | 0 | 0 | N001 | 枸橼酸铋钾颗粒剂 | GYSBJKLJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AHT018A001 | 碳酸氢钠 | 01 | 1 | TSQN | 40000 | 0 | 0 | A001 | 碳酸氢钠片剂 | TSQNPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AHT018A025 | 碳酸氢钠 | 01 | 1 | TSQN | 40000 | 0 | 0 | A025 | 碳酸氢钠素片 | TSQNSP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ106E001 | 胶体果胶铋 | 01 | 1 | JTGJB | 40000 | 0 | 0 | E001 | 胶体果胶铋硬胶囊 | JTGJBYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ106N001 | 胶体果胶铋 | 01 | 2 | JTGJB | 40000 | 0.2 | 0.2 | N001 | 胶体果胶铋颗粒剂 | JTGJBKLJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02AXF386N001 | 复方铝酸铋 | 01 | 2 | FFLSB | 40000 | 0.1 | 0.1 | N001 | 复方铝酸铋颗粒剂 | FFLSBKLJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02ADL183A001 | 铝碳酸镁 | 01 | 2 | LTSM | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 铝碳酸镁片剂 | LTSMPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02ADL183A005 | 铝碳酸镁 | 01 | 2 | LTSM | 40000 | 0.2 | 0.2 | A005 | 铝碳酸镁咀嚼片 | LTSMJJP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 2020-12-31 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02AXJ106X006 | 胶体果胶铋 | 01 | 2 | JTGJB | 40000 | 0.2 | 0.2 | X006 | 胶体果胶铋干混悬剂 | JTGJBGHXJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02ABL105U001 | 磷酸铝 | 01 | 2 | LSL | 40000 | 0.1 | 0.1 | U001 | 磷酸铝凝胶剂 | LSLNJJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006A001 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | A001 | 法莫替丁片剂 | FMTDPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006A006 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | A006 | 法莫替丁分散片 | FMTDFSP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006A017 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | A017 | 法莫替丁薄膜衣片 | FMTDBMYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006A018 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | A018 | 法莫替丁糖衣片 | FMTDTYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006E001 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | E001 | 法莫替丁硬胶囊 | FMTDYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006B001 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | B001 | 法莫替丁注射剂 | FMTDZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006B002 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | B002 | 法莫替丁注射液 | FMTDZSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006B003 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | B003 | 法莫替丁注射用无菌粉末 | FMTDZSYWJFM | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAF006B014 | 法莫替丁 | 01 | 1 | FMTD | 40000 | 0 | 0 | B014 | 法莫替丁冻干粉针 | FMTDDGFZ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050A001 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | A001 | 雷尼替丁片剂 | LNTDPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050A017 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | A017 | 雷尼替丁薄膜衣片 | LNTDBMYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050A018 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | A018 | 雷尼替丁糖衣片 | LNTDTYP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050E001 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | E001 | 雷尼替丁硬胶囊 | LNTDYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050B001 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | B001 | 雷尼替丁注射剂 | LNTDZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050B002 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | B002 | 雷尼替丁注射液 | LNTDZSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL050B003 | 雷尼替丁 | 01 | 1 | LNTD | 40000 | 0 | 0 | B003 | 雷尼替丁注射用无菌粉末 | LNTDZSYWJFM | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL338B001 | 罗沙替丁醋酸酯 | 01 | 2 | LSTDCSZ | 40000 | 0.2 | 0.2 | B001 | 罗沙替丁醋酸酯注射剂 | LSTDCSZZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有消化性溃疡诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BAL338B014 | 罗沙替丁醋酸酯 | 01 | 2 | LSTDCSZ | 40000 | 0.2 | 0.2 | B014 | 罗沙替丁醋酸酯冻干粉针 | LSTDCSZDGFZ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有消化性溃疡诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA211A012 | 奥美拉唑 | 01 | 1 | AMLZ | 40000 | 0 | 0 | A012 | 奥美拉唑肠溶片 | AMLZCRP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA211E005 | 奥美拉唑 | 01 | 1 | AMLZ | 40000 | 0 | 0 | E005 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | AMLZCRJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA081A012 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑) | 01 | 2 | ASMLZ(ASAMLZ) | 40000 | 0.1 | 0.1 | A012 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)肠溶片 | ASMLZ(ASAMLZ)CRP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA081E005 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑) | 01 | 2 | ASMLZ(ASAMLZ) | 40000 | 0.1 | 0.1 | E005 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)肠溶胶囊 | ASMLZ(ASAMLZ)CRJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA081B001 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑) | 01 | 2 | ASMLZ(ASAMLZ) | 40000 | 0.2 | 0.2 | B001 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)注射剂 | ASMLZ(ASAMLZ)ZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA084A012 | 艾普拉唑 | 01 | 2 | APLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A012 | 艾普拉唑肠溶片 | APLZCRP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有十二指肠溃疡、反流性食管炎诊断患者的二线用药 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA211B001 | 奥美拉唑 | 01 | 2 | AMLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B001 | 奥美拉唑注射剂 | AMLZZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA211B003 | 奥美拉唑 | 01 | 2 | AMLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B003 | 奥美拉唑注射用无菌粉末 | AMLZZSYWJFM | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA211B014 | 奥美拉唑 | 01 | 2 | AMLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B014 | 奥美拉唑冻干粉针 | AMLZDGFZ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL033A001 | 兰索拉唑 | 01 | 2 | LSLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 兰索拉唑片剂 | LSLZPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL033A012 | 兰索拉唑 | 01 | 2 | LSLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A012 | 兰索拉唑肠溶片 | LSLZCRP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL033E001 | 兰索拉唑 | 01 | 2 | LSLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | E001 | 兰索拉唑硬胶囊 | LSLZYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL033E005 | 兰索拉唑 | 01 | 2 | LSLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | E005 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | LSLZCRJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL033B001 | 兰索拉唑 | 01 | 2 | LSLZ | 40000 | 0.2 | 0.2 | B001 | 兰索拉唑注射剂 | LSLZZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL033B014 | 兰索拉唑 | 01 | 2 | LSLZ | 40000 | 0.2 | 0.2 | B014 | 兰索拉唑冻干粉针 | LSLZDGFZ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL043A012 | 雷贝拉唑 | 01 | 2 | LBLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A012 | 雷贝拉唑肠溶片 | LBLZCRP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL043E005 | 雷贝拉唑 | 01 | 2 | LBLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | E005 | 雷贝拉唑肠溶胶囊 | LBLZCRJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCP025A012 | 泮托拉唑 | 01 | 2 | PTLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A012 | 泮托拉唑肠溶片 | PTLZCRP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCP025E005 | 泮托拉唑 | 01 | 2 | PTLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | E005 | 泮托拉唑肠溶胶囊 | PTLZCRJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCP025E011 | 泮托拉唑 | 01 | 2 | PTLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | E011 | 泮托拉唑肠溶微丸胶囊 | PTLZCRWWJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BCP025B001 | 泮托拉唑 | 01 | 2 | PTLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B001 | 泮托拉唑注射剂 | PTLZZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCP025B003 | 泮托拉唑 | 01 | 2 | PTLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B003 | 泮托拉唑注射用无菌粉末 | PTLZZSYWJFM | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCP025B014 | 泮托拉唑 | 01 | 2 | PTLZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B014 | 泮托拉唑冻干粉针 | PTLZDGFZ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCL043B001 | 雷贝拉唑 | 01 | 2 | LBLZ | 40000 | 0.2 | 0.2 | B001 | 雷贝拉唑注射剂 | LBLZZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
XA02BCA289E001 | 奥美拉唑碳酸氢钠 | 01 | 2 | AMLZTSQN | 40000 | 0.2 | 0.2 | E001 | 奥美拉唑碳酸氢钠硬胶囊 | AMLZTSQNYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXJ006A001 | 吉法酯 | 01 | 2 | JFZ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 吉法酯片剂 | JFZPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXL152A001 | 硫糖铝 | 01 | 2 | LTL | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 硫糖铝片剂 | LTLPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXL152A006 | 硫糖铝 | 01 | 2 | LTL | 40000 | 0.1 | 0.1 | A006 | 硫糖铝分散片 | LTLFSP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXL152E001 | 硫糖铝 | 01 | 2 | LTL | 40000 | 0.1 | 0.1 | E001 | 硫糖铝硬胶囊 | LTLYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXL152X002 | 硫糖铝 | 01 | 2 | LTL | 40000 | 0.1 | 0.1 | X002 | 硫糖铝口服混悬剂 | LTLKFHXJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXL152U003 | 硫糖铝 | 01 | 2 | LTL | 40000 | 0.1 | 0.1 | U003 | 硫糖铝混悬凝胶剂 | LTLHXNJJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXR065A001 | 瑞巴派特 | 01 | 2 | RBPT | 40000 | 0.2 | 0.2 | A001 | 瑞巴派特片剂 | RBPTPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXR065E001 | 瑞巴派特 | 01 | 2 | RBPT | 40000 | 0.2 | 0.2 | E001 | 瑞巴派特硬胶囊 | RBPTYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXT044E001 | 替普瑞酮 | 01 | 2 | TPRT | 40000 | 0.1 | 0.1 | E001 | 替普瑞酮硬胶囊 | TPRTYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02BXY071N001 | 依卡倍特 | 01 | 2 | YKBT | 40000 | 0.1 | 0.1 | N001 | 依卡倍特颗粒剂 | YKBTKLJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02XAC061A001 | 醋氨己酸锌 | 01 | 2 | CAJSX | 40000 | 0.2 | 0.2 | A001 | 醋氨己酸锌片剂 | CAJSXPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA02XAC061E001 | 醋氨己酸锌 | 01 | 2 | CAJSX | 40000 | 0.2 | 0.2 | E001 | 醋氨己酸锌硬胶囊 | CAJSXYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AXP054A001 | 匹维溴铵 | 01 | 1 | PWXA | 40000 | 0 | 0 | A001 | 匹维溴铵片剂 | PWXAPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AXE020A001 | 二甲硅油 | 01 | 2 | EJGY | 40000 | 0 | 0 | A001 | 二甲硅油片剂 | EJGYPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AXE020P001 | 二甲硅油 | 01 | 2 | EJGY | 40000 | 0.1 | 0.1 | P001 | 二甲硅油口服散剂 | EJGYKFSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AXE020X003 | 二甲硅油 | 01 | 2 | EJGY | 40000 | 0.1 | 0.1 | X003 | 二甲硅油口服乳剂 | EJGYKFRJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限胃肠镜检查和腹部影像学检查 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA03AXX007X003 | 西甲硅油 | 01 | 2 | XJGY | 40000 | 0.1 | 0.1 | X003 | 西甲硅油口服乳剂 | XJGYKFRJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 限胃肠镜检查和腹部影像学检查 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
XA03AXJ096B001 | 间苯三酚 | 01 | 2 | JBSF | 40000 | 0.2 | 0.2 | B001 | 间苯三酚注射剂 | JBSFZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AXJ096B002 | 间苯三酚 | 01 | 2 | JBSF | 40000 | 0.2 | 0.2 | B002 | 间苯三酚注射液 | JBSFZSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AAQ101A001 | 曲美布汀 | 01 | 2 | QMBT | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 曲美布汀片剂 | QMBTPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AAQ101A006 | 曲美布汀 | 01 | 2 | QMBT | 40000 | 0.1 | 0.1 | A006 | 曲美布汀分散片 | QMBTFSP | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AAQ101E001 | 曲美布汀 | 01 | 2 | QMBT | 40000 | 0.1 | 0.1 | E001 | 曲美布汀硬胶囊 | QMBTYJN | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03ADY181A001 | 罂粟碱 | 01 | 2 | YSJ | 40000 | 0.1 | 0.1 | A001 | 罂粟碱片剂 | YSJPJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03ADY181B001 | 罂粟碱 | 01 | 2 | YSJ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B001 | 罂粟碱注射剂 | YSJZSJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03ADY181B002 | 罂粟碱 | 01 | 2 | YSJ | 40000 | 0.1 | 0.1 | B002 | 罂粟碱注射液 | YSJZSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03ADQ116B002 | 屈他维林 | 01 | 2 | QTWL | 40000 | 0.2 | 0.2 | B002 | 屈他维林注射液 | QTWLZSY | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
XA03AAQ101X006 | 曲美布汀 | 01 | 2 | QMBT | 40000 | 0.2 | 0.2 | X006 | 曲美布汀干混悬剂 | QMBTGHXJ | 0 | 0 | 0 | 01 | 2020-1-1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
